ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
7.2 – 13.7°C | 4 – 6 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
9.4 – 15.4°C | 4 – 5 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
9.1 – 18.2°C | 2 – 4 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
4.6 – 11.7°C | 4 – 5 m/s | |||||
neděle 6. dubna | ||||||
5 – 9.6°C | 4 – 5 m/s | |||||
pondělí 7. dubna | ||||||
2.5 – 10°C | 2 – 3 m/s | |||||
úterý 8. dubna | ||||||
5.4 – 11.3°C | 2 – 3 m/s | |||||
středa 9. dubna | ||||||
5.6 – 14.5°C | 1 – 3 m/s | |||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |