leden |
sobota 1. ledna | — Nový rok |
neděle 2. ledna | — Karina, 19:35 |
pondělí 3. ledna | — Radmila |
úterý 4. ledna | — Diana |
středa 5. ledna | — Dalimil |
čtvrtek 6. ledna | — Tři králové, Epifanie |
pátek 7. ledna | — Vilma |
sobota 8. ledna | — Čestmír |
neděle 9. ledna | — Vladan |
pondělí 10. ledna | — Břetislav |
úterý 11. ledna | — Bohdana |
středa 12. ledna | — Pravoslav |
čtvrtek 13. ledna | — Edita |
pátek 14. ledna | — Radovan |
sobota 15. ledna | — Alice |
neděle 16. ledna | — Ctirad |
pondělí 17. ledna | — Drahoslav |
úterý 18. ledna | — Vladislav, 0:51 |
středa 19. ledna | — Doubravka, Theofanie |
čtvrtek 20. ledna | — Ilona |
pátek 21. ledna | — Běla |
sobota 22. ledna | — Slavomír |
neděle 23. ledna | — Zdeněk |
pondělí 24. ledna | — Milena |
úterý 25. ledna | — Miloš |
středa 26. ledna | — Zora |
čtvrtek 27. ledna | — Ingrid |
pátek 28. ledna | — Otýlie |
sobota 29. ledna | — Zdislava |
neděle 30. ledna | — Robin |
pondělí 31. ledna | — Marika |
únor |
úterý 1. února | — Hynek, 6:49 |
středa 2. února | — Nela, Hromnice |
čtvrtek 3. února | — Blažej |
pátek 4. února | — Jarmila |
sobota 5. února | — Dobromila |
neděle 6. února | — Vanda |
pondělí 7. února | — Veronika |
úterý 8. února | — Milada |
středa 9. února | — Apolena |
čtvrtek 10. února | — Mojmír |
pátek 11. února | — Božena |
sobota 12. února | — Slavěna |
neděle 13. února | — Věnceslav |
pondělí 14. února | — Valentýn |
úterý 15. února | — Jiřina |
středa 16. února | — Ljuba, 17:59 |
čtvrtek 17. února | — Miloslava |
pátek 18. února | — Gizela |
sobota 19. února | — Patrik |
neděle 20. února | — Oldřich |
pondělí 21. února | — Lenka |
úterý 22. února | — Petr |
středa 23. února | — Svatopluk |
čtvrtek 24. února | — Matěj |
pátek 25. února | — Liliana |
sobota 26. února | — Dorota |
neděle 27. února | — Alexandr |
pondělí 28. února | — Lumír |
březen |
úterý 1. března | — Bedřich |
středa 2. března | — Anežka, Popeleční středa, 18:38 |
čtvrtek 3. března | — Kamil |
pátek 4. března | — Stela |
sobota 5. března | — Kazimír |
neděle 6. března | — Miroslav |
pondělí 7. března | — Tomáš |
úterý 8. března | — Gabriela |
středa 9. března | — Františka |
čtvrtek 10. března | — Viktorie |
pátek 11. března | — Anděla |
sobota 12. března | — Řehoř |
neděle 13. března | — Růžena |
pondělí 14. března | — Rút, Matylda |
úterý 15. března | — Ida |
středa 16. března | — Elena, Herbert |
čtvrtek 17. března | — Vlastimil |
pátek 18. března | — Eduard, 8:20 |
sobota 19. března | — Josef |
neděle 20. března | — Světlana, jarní rovnodennost 16:34 |
pondělí 21. března | — Radek |
úterý 22. března | — Leona |
středa 23. března | — Ivona |
čtvrtek 24. března | — Gabriel |
pátek 25. března | — Marián |
sobota 26. března | — Emanuel |
neděle 27. března | — Dita |
pondělí 28. března | — Soňa |
úterý 29. března | — Taťána |
středa 30. března | — Arnošt |
čtvrtek 31. března | — Kvido |
duben |
pátek 1. dubna | — Hugo, 8:27 |
sobota 2. dubna | — Erika |
neděle 3. dubna | — Richard |
pondělí 4. dubna | — Ivana |
úterý 5. dubna | — Miroslava |
středa 6. dubna | — Vendula |
čtvrtek 7. dubna | — Heřman, Hermína |
pátek 8. dubna | — Ema |
sobota 9. dubna | — Dušan |
neděle 10. dubna | — Darja, Květná neděle |
pondělí 11. dubna | — Izabela, Modré pondělí |
úterý 12. dubna | — Julius, Šedé úterý |
středa 13. dubna | — Aleš, Škaredá středa |
čtvrtek 14. dubna | — Vincenc, Zelený čtvrtek |
pátek 15. dubna | — Anastázie, Velký pátek |
sobota 16. dubna | — Irena, Bílá sobota, 20:57 |
neděle 17. dubna | — Rudolf, Velikonoční neděle |
pondělí 18. dubna | — Valérie, Velikonoční pondělí |
úterý 19. dubna | — Rostislav |
středa 20. dubna | — Marcela |
čtvrtek 21. dubna | — Alexandra |
pátek 22. dubna | — Evženie |
sobota 23. dubna | — Vojtěch |
neděle 24. dubna | — Jiří |
pondělí 25. dubna | — Marek |
úterý 26. dubna | — Oto |
středa 27. dubna | — Jaroslav |
čtvrtek 28. dubna | — Vlastislav |
pátek 29. dubna | — Robert |
sobota 30. dubna | — Blahoslav, Pálení čarodejnic, 22:30 |
květen |
neděle 1. května | — Svátek práce |
pondělí 2. května | — Zikmund |
úterý 3. května | — Alexej |
středa 4. května | — Květoslav |
čtvrtek 5. května | — Klaudie, Květnové povstání |
pátek 6. května | — Radoslav |
sobota 7. května | — Stanisla |
neděle 8. května | — Den osvobození od fašismu |
pondělí 9. května | — Ctibor |
úterý 10. května | — Blažena |
středa 11. května | — Svatava |
čtvrtek 12. května | — Pankrác |
pátek 13. května | — Servác |
sobota 14. května | — Bonifác |
neděle 15. května | — Žofie |
pondělí 16. května | — Přemysl, 6:15 |
úterý 17. května | — Aneta |
středa 18. května | — Nataša |
čtvrtek 19. května | — Ivo |
pátek 20. května | — Zbyšek |
sobota 21. května | — Monika |
neděle 22. května | — Emil |
pondělí 23. května | — Vladimír |
úterý 24. května | — Jana |
středa 25. května | — Viola |
čtvrtek 26. května | — Filip, Nanebevstoupení Páně |
pátek 27. května | — Valdemar |
sobota 28. května | — Vilém |
neděle 29. května | — Maxmilián |
pondělí 30. května | — Ferdinand, 13:32 |
úterý 31. května | — Kamila |
červen |
středa 1. června | — Laura |
čtvrtek 2. června | — Jarmil |
pátek 3. června | — Tamara |
sobota 4. června | — Dalibor |
neděle 5. června | — Dobroslav, Letnice |
pondělí 6. června | — Norbert |
úterý 7. června | — Iveta, Slavoj |
středa 8. června | — Medard |
čtvrtek 9. června | — Stanislav |
pátek 10. června | — Gita |
sobota 11. června | — Bruno |
neděle 12. června | — Antonie |
pondělí 13. června | — Antonín |
úterý 14. června | — Roland, 13:52 |
středa 15. června | — Vít |
čtvrtek 16. června | — Zbyněk |
pátek 17. června | — Adolf |
sobota 18. června | — Milan |
neděle 19. června | — Leoš |
pondělí 20. června | — Květa |
úterý 21. června | — Alois, letní slunovrat 11:14 |
středa 22. června | — Pavla |
čtvrtek 23. června | — Zdeňka, Svatojánská noc |
pátek 24. června | — Jan |
sobota 25. června | — Ivan |
neděle 26. června | — Adriana |
pondělí 27. června | — Ladislav |
úterý 28. června | — Lubomír |
středa 29. června | — Petr a Pavel, 4:53 |
čtvrtek 30. června | — Šárka |
červenec |
pátek 1. července | — Jaroslava |
sobota 2. července | — Patricie |
neděle 3. července | — Radomír |
pondělí 4. července | — Prokop |
úterý 5. července | — Den slovanských věrozvěstů |
středa 6. července | — Upálení Mistra Jana Husa |
čtvrtek 7. července | — Bohuslava |
pátek 8. července | — Nora |
sobota 9. července | — Drahoslava |
neděle 10. července | — Libuše, Amálie |
pondělí 11. července | — Olga |
úterý 12. července | — Bořek |
středa 13. července | — Markéta, 20:38 |
čtvrtek 14. července | — Karolína |
pátek 15. července | — Jindřich |
sobota 16. července | — Luboš |
neděle 17. července | — Martina |
pondělí 18. července | — Drahomíra |
úterý 19. července | — Čeněk |
středa 20. července | — Ilja |
čtvrtek 21. července | — Vítězslav |
pátek 22. července | — Magdeléna |
sobota 23. července | — Libor |
neděle 24. července | — Kristýna |
pondělí 25. července | — Jakub |
úterý 26. července | — Anna |
středa 27. července | — Věroslav |
čtvrtek 28. července | — Viktor, 19:55 |
pátek 29. července | — Marta |
sobota 30. července | — Bořivoj |
neděle 31. července | — Ignác |
srpen |
pondělí 1. srpna | — Oskar |
úterý 2. srpna | — Gustav |
středa 3. srpna | — Miluše |
čtvrtek 4. srpna | — Dominik |
pátek 5. srpna | — Kristián |
sobota 6. srpna | — Oldřiška |
neděle 7. srpna | — Lada |
pondělí 8. srpna | — Soběslav |
úterý 9. srpna | — Roman |
středa 10. srpna | — Vavřinec |
čtvrtek 11. srpna | — Zuzana |
pátek 12. srpna | — Klára, 3:36 |
sobota 13. srpna | — Alena |
neděle 14. srpna | — Alan |
pondělí 15. srpna | — Hana, Nanebevzetí Panny Marie |
úterý 16. srpna | — Jáchym |
středa 17. srpna | — Petra |
čtvrtek 18. srpna | — Helena |
pátek 19. srpna | — Ludvík |
sobota 20. srpna | — Bernard |
neděle 21. srpna | — Johana |
pondělí 22. srpna | — Bohuslav |
úterý 23. srpna | — Sandra |
středa 24. srpna | — Bartoloměj |
čtvrtek 25. srpna | — Radim |
pátek 26. srpna | — Luděk |
sobota 27. srpna | — Otakar, 10:16 |
neděle 28. srpna | — Augustýn |
pondělí 29. srpna | — Evelína |
úterý 30. srpna | — Vladěna |
středa 31. srpna | — Pavlína |
září |
čtvrtek 1. září | — Linda, Samuel |
pátek 2. září | — Adéla |
sobota 3. září | — Bronislav |
neděle 4. září | — Jindřiška |
pondělí 5. září | — Boris |
úterý 6. září | — Boleslav |
středa 7. září | — Regína |
čtvrtek 8. září | — Mariana |
pátek 9. září | — Daniela |
sobota 10. září | — Irma, 11:58 |
neděle 11. září | — Denisa |
pondělí 12. září | — Marie |
úterý 13. září | — Lubor |
středa 14. září | — Radka |
čtvrtek 15. září | — Jolana |
pátek 16. září | — Ludmila |
sobota 17. září | — Naděžda |
neděle 18. září | — Kryštof |
pondělí 19. září | — Zita |
úterý 20. září | — Oleg |
středa 21. září | — Matouš |
čtvrtek 22. září | — Darina |
pátek 23. září | — Berta, podzimní rovnodennost 03:05 |
sobota 24. září | — Jaromír |
neděle 25. září | — Zlata, 23:54 |
pondělí 26. září | — Andrea |
úterý 27. září | — Jonáš |
středa 28. září | — Václav, Den české státnosti |
čtvrtek 29. září | — Michal |
pátek 30. září | — Jeroným |
říjen |
sobota 1. října | — Igor |
neděle 2. října | — Olívie |
pondělí 3. října | — Bohumil |
úterý 4. října | — František |
středa 5. října | — Eliška |
čtvrtek 6. října | — Hanuš |
pátek 7. října | — Justýna |
sobota 8. října | — Věra |
neděle 9. října | — Štefan, Sára, 22:54 |
pondělí 10. října | — Marina |
úterý 11. října | — Andrej |
středa 12. října | — Marcel |
čtvrtek 13. října | — Renáta |
pátek 14. října | — Agáta |
sobota 15. října | — Tereza |
neděle 16. října | — Havel |
pondělí 17. října | — Hedvika |
úterý 18. října | — Lukáš |
středa 19. října | — Michaela |
čtvrtek 20. října | — Vendelín |
pátek 21. října | — Brigita |
sobota 22. října | — Sabina |
neděle 23. října | — Teodor |
pondělí 24. října | — Nina |
úterý 25. října | — Beáta, 12:48 |
středa 26. října | — Erik |
čtvrtek 27. října | — Šarlota, Zoe |
pátek 28. října | — Den vzniku ČSR |
sobota 29. října | — Silvie |
neděle 30. října | — Tadeáš |
pondělí 31. října | — Štěpánka |
listopad |
úterý 1. listopadu | — Felix, sv. Všech svatých |
středa 2. listopadu | — Památka zesnulých |
čtvrtek 3. listopadu | — Hubert |
pátek 4. listopadu | — Karel |
sobota 5. listopadu | — Miriam |
neděle 6. listopadu | — Liběna |
pondělí 7. listopadu | — Saskie |
úterý 8. listopadu | — Bohumír, 12:02 |
středa 9. listopadu | — Bohdan |
čtvrtek 10. listopadu | — Evžen |
pátek 11. listopadu | — Martin |
sobota 12. listopadu | — Benedikt |
neděle 13. listopadu | — Tibor |
pondělí 14. listopadu | — Sáva |
úterý 15. listopadu | — Leopold |
středa 16. listopadu | — Otmar |
čtvrtek 17. listopadu | — Mahulena, Den boje studentů |
pátek 18. listopadu | — Romana |
sobota 19. listopadu | — Alžběta |
neděle 20. listopadu | — Nikola |
pondělí 21. listopadu | — Albert |
úterý 22. listopadu | — Cecílie |
středa 23. listopadu | — Klement, 23:57 |
čtvrtek 24. listopadu | — Emílie |
pátek 25. listopadu | — Kateřina |
sobota 26. listopadu | — Artur |
neděle 27. listopadu | — Xenie |
pondělí 28. listopadu | — René |
úterý 29. listopadu | — Zina |
středa 30. listopadu | — Ondřej |
prosinec |
čtvrtek 1. prosince | — Iva |
pátek 2. prosince | — Blanka |
sobota 3. prosince | — Svatoslav |
neděle 4. prosince | — Barbora |
pondělí 5. prosince | — Jitka |
úterý 6. prosince | — Mikuláš |
středa 7. prosince | — Ambrož, Benjamín |
čtvrtek 8. prosince | — Květoslava, 5:09 |
pátek 9. prosince | — Vratislav |
sobota 10. prosince | — Julie |
neděle 11. prosince | — Dana |
pondělí 12. prosince | — Simona |
úterý 13. prosince | — Lucie |
středa 14. prosince | — Lýdie |
čtvrtek 15. prosince | — Radana |
pátek 16. prosince | — Albína |
sobota 17. prosince | — Daniel |
neděle 18. prosince | — Miloslav |
pondělí 19. prosince | — Ester |
úterý 20. prosince | — Dagmar |
středa 21. prosince | — Natálie, zimní slunovrat 22:49 |
čtvrtek 22. prosince | — Šimon |
pátek 23. prosince | — Vlasta, 11:17 |
sobota 24. prosince | — Adam a Eva, Štědrý den |
neděle 25. prosince | — Boží hod vánoční |
pondělí 26. prosince | — Štěpán, 2. svátek vánoční |
úterý 27. prosince | — Žaneta |
středa 28. prosince | — Bohumila |
čtvrtek 29. prosince | — Judita |
pátek 30. prosince | — David |
sobota 31. prosince | — Silvestr |