čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 07:31 – 20:36 08:59 - 01:38) |
00 | 8.7 °C | 4 |  | | 0 % | 71 % |
01 | 8.7 °C | 4 |  | | 0 % | 70 % |
02 | 8.7 °C | 4 |  | | 0 % | 70 % |
03 | 8.4 °C | 4 |  | | 0 % | 71 % |
04 | 8 °C | 4 |  | | 0 % | 73 % |
05 | 7.7 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
06 | 7.2 °C | 4 |  | | 0 % | 77 % |
07 | 7 °C | 4 |  | | 0 % | 78 % |
08 | 7.1 °C | 5 |  | | 0 % | 77 % |
09 | 8.1 °C | 5 |  | | 0 % | 72 % |
10 | 9.6 °C | 5 |  | | 0 % | 65 % |
11 | 11 °C | 5 |  | | 0 % | 61 % |
12 | 12 °C | 6 |  | | 0 % | 55 % |
13 | 12.8 °C | 6 |  | | 0 % | 51 % |
14 | 13.4 °C | 6 |  | | 0 % | 50 % |
15 | 13.9 °C | 6 |  | | 25 % | 48 % |
16 | 14 °C | 6 |  | | 35 % | 49 % |
17 | 14.1 °C | 6 |  | | 31 % | 48 % |
18 | 13.7 °C | 6 |  | | 77 % | 51 % |
19 | 12.7 °C | 6 |  | | 93 % | 56 % |
20 | 11.8 °C | 5 |  | | 98 % | 62 % |
21 | 10.9 °C | 5 |  | | 24 % | 67 % |
22 | 10.4 °C | 5 |  | | 0 % | 70 % |
23 | 10.2 °C | 5 |  | | 17 % | 73 % |
čtvrtek 3. dubna ( 07:28 – 20:38 09:43 - 03:03) |
00 | 10.4 °C | 5 |  | | 31 % | 74 % |
01 | 10.5 °C | 5 |  | | 16 % | 73 % |
02 | 10.4 °C | 4 |  | | 11 % | 74 % |
03 | 10.1 °C | 4 |  | | 32 % | 75 % |
04 | 9.8 °C | 4 |  | | 22 % | 76 % |
05 | 9.6 °C | 4 |  | | 20 % | 77 % |
06 | 9.4 °C | 4 |  | | 6 % | 78 % |
07 | 9.1 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
08 | 9 °C | 4 |  | | 0 % | 80 % |
09 | 9.9 °C | 4 |  | | 0 % | 76 % |
10 | 11.3 °C | 4 |  | | 0 % | 69 % |
11 | 12.8 °C | 4 |  | | 3 % | 63 % |
12 | 14.3 °C | 4 |  | | 56 % | 57 % |
13 | 15.3 °C | 5 |  | | 26 % | 54 % |
14 | 15.9 °C | 5 |  | | 1 % | 52 % |
15 | 16.2 °C | 5 |  | | 59 % | 49 % |
16 | 16.2 °C | 5 |  | | 67 % | 49 % |
17 | 16 °C | 5 |  | | 48 % | 51 % |
18 | 15.4 °C | 5 |  | | 99 % | 55 % |
19 | 14.8 °C | 4 |  | | 100 % | 59 % |
20 | 13.9 °C | 4 |  | | 98 % | 65 % |
21 | 12.9 °C | 4 |  | | 98 % | 70 % |
22 | 12.2 °C | 3 |  | | 63 % | 73 % |
23 | 11.5 °C | 3 |  | | 4 % | 77 % |
pátek 4. dubna ( 07:26 – 20:40 10:43 - 04:11) |
00 | 11 °C | 3 |  | | 4 % | 79 % |
01 | 10.7 °C | 3 |  | | 17 % | 82 % |
02 | 10.4 °C | 3 |  | | 3 % | 84 % |
03 | 10 °C | 3 |  | | 6 % | 86 % |
04 | 9.7 °C | 3 |  | | 6 % | 88 % |
05 | 9.4 °C | 2 |  | | 3 % | 89 % |
06 | 9.1 °C | 2 |  | | 26 % | 90 % |
07 | 8.8 °C | 3 |  | | 90 % | 91 % |
08 | 9 °C | 3 |  | | 99 % | 90 % |
09 | 10.1 °C | 3 |  | | 100 % | 85 % |
10 | 11.8 °C | 3 |  | | 98 % | 75 % |
11 | 13.8 °C | 3 |  | | 81 % | 67 % |
12 | 15.8 °C | 3 |  | | 16 % | 61 % |
13 | 17.4 °C | 4 |  | | 5 % | 56 % |
14–20 | 18.2 °C | 4 |  | | 27 % | 51 % |
20–02 | 15 °C | 4 |  | | 100 % | 60 % |
sobota 5. dubna ( 07:24 – 20:41 11:57 - 05:00) |
02–08 | 7.5 °C | 4 |  | | 0 % | 58 % |
08–14 | 4.6 °C | 4 |  | | 0 % | 80 % |
14–20 | 11.7 °C | 5 |  | | 37 % | 53 % |
20–02 | 10.5 °C | 5 |  | | 6 % | 45 % |
neděle 6. dubna ( 07:22 – 20:43 13:17 - 05:32) |
02–08 | 5.7 °C | 4 |  | | 0 % | 76 % |
08–14 | 5 °C | 4 |  | | 2 % | 74 % |
14–20 | 9.6 °C | 5 |  | | 0 % | 42 % |
20–02 | 7.3 °C | 4 |  | | 0 % | 51 % |
pondělí 7. dubna ( 07:19 – 20:45 14:37 - 05:54) |
02–08 | 4 °C | 3 |  | | 6 % | 75 % |
08–14 | 2.5 °C | 2 |  | | 21 % | 85 % |
14–20 | 10 °C | 2 |  | | 98 % | 44 % |
20–02 | 9.7 °C | 3 |  | | 100 % | 49 % |
úterý 8. dubna ( 07:17 – 20:46 15:54 - 06:10) |
02–08 | 6.8 °C | 2 |  | | 94 % | 72 % |
08–14 | 5.4 °C | 2 |  | | 48 % | 86 % |
14–20 | 11.3 °C | 3 |  | | 100 % | 46 % |
20–02 | 11.1 °C | 2 |  | | 100 % | 54 % |
středa 9. dubna ( 07:15 – 20:48 17:08 - 06:22) |
02–08 | 8.5 °C | 1 |  | | 59 % | 74 % |
08–14 | 5.6 °C | 2 |  | | 38 % | 86 % |
14–20 | 14.5 °C | 3 |  | | 9 % | 45 % |
20–02 | 13.1 °C | 3 |  | | 97 % | 51 % |
čtvrtek 10. dubna ( 07:13 – 20:50 18:19 - 06:32) |
02–08 | 8.7 °C | 0 |  | | 42 % | 78 % |
08–14 | 6.1 °C | 2 |  | | 100 % | 89 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-0.12574 lat:51.50853 – vysvětlivky |