čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
pondělí 31. března ( 15:39 – 04:14 16:56 - 06:09) |
07–13 | 13.8 °C | 1 |  | 1 mm | 100 % | 79 % |
13–19 | 13.2 °C | 2 |  | 1.7 mm | 100 % | 85 % |
19–01 | 14.1 °C | 3 |  | 1 mm | 100 % | 89 % |
úterý 1. dubna ( 15:38 – 04:15 17:38 - 07:25) |
01–07 | 18.4 °C | 4 |  | | 100 % | 65 % |
07–13 | 12.1 °C | 1 |  | 0.1 mm | 84 % | 95 % |
13–19 | 10.3 °C | 2 |  | | 59 % | 92 % |
19–01 | 15 °C | 5 |  | | 63 % | 42 % |
středa 2. dubna ( 15:36 – 04:15 18:26 - 08:40) |
01–07 | 18.1 °C | 6 |  | | 38 % | 36 % |
07–13 | 11.9 °C | 3 |  | | 77 % | 61 % |
13–19 | 9.3 °C | 4 |  | | 18 % | 63 % |
19–01 | 13.5 °C | 4 |  | | 5 % | 42 % |
20–02 | 15.4 °C | 4 |  | | 21 % | 35 % |
čtvrtek 3. dubna ( 15:35 – 04:16 19:24 - 09:51) |
02–08 | 17 °C | 4 |  | | 8 % | 39 % |
08–14 | 10.5 °C | 3 |  | | 24 % | 79 % |
14–20 | 8.8 °C | 3 |  | 0.1 mm | 100 % | 73 % |
20–02 | 14.4 °C | 3 |  | 0.9 mm | 63 % | 51 % |
pátek 4. dubna ( 15:34 – 04:17 20:26 - 10:53) |
02–08 | 14.3 °C | 1 |  | 0.3 mm | 97 % | 56 % |
08–14 | 10.4 °C | 1 |  | | 5 % | 83 % |
14–20 | 7.2 °C | 1 |  | | 9 % | 84 % |
20–02 | 14.6 °C | 1 |  | | 5 % | 57 % |
sobota 5. dubna ( 15:32 – 04:18 21:32 - 11:45) |
02–08 | 16.4 °C | 3 |  | | 49 % | 52 % |
08–14 | 10.8 °C | 1 |  | | 96 % | 85 % |
14–20 | 8.6 °C | 1 |  | | 10 % | 74 % |
20–02 | 16.4 °C | 1 |  | 0.1 mm | 0 % | 53 % |
neděle 6. dubna ( 15:31 – 04:18 22:37 - 12:27) |
02–08 | 18.5 °C | 3 |  | | 27 % | 46 % |
08–14 | 12.4 °C | 1 |  | | 0 % | 75 % |
14–20 | 9 °C | 0 |  | | 0 % | 81 % |
20–02 | 20.1 °C | 1 |  | | 1 % | 41 % |
pondělí 7. dubna ( 15:30 – 04:19 23:41 - 13:02) |
02–08 | 22.7 °C | 4 |  | | 0 % | 23 % |
08–14 | 13.1 °C | 1 |  | | 0 % | 44 % |
14–20 | 8.2 °C | 2 |  | | 0 % | 49 % |
20–02 | 23.4 °C | 1 |  | | 100 % | 12 % |
úterý 8. dubna ( 15:28 – 04:20 - 13:32) |
02–08 | 24.8 °C | 3 |  | | 51 % | 9 % |
08–14 | 16.2 °C | 1 |  | | 82 % | 29 % |
14–20 | 13.7 °C | 1 |  | | 0 % | 30 % |
20–02 | 26 °C | 1 |  | | 6 % | 11 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-118.24368 lat:34.05223 – vysvětlivky |