čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 15:36 – 04:15 18:26 - 08:40) |
00 | 17.5 °C | 6 |  | | 63 % | 38 % |
01 | 17.6 °C | 6 |  | | 88 % | 39 % |
02 | 16.9 °C | 5 |  | | 100 % | 42 % |
03 | 15.9 °C | 5 |  | | 100 % | 47 % |
04 | 14.6 °C | 4 |  | | 94 % | 52 % |
05 | 13.3 °C | 3 |  | | 100 % | 58 % |
06 | 12.6 °C | 4 |  | | 70 % | 63 % |
07 | 11.8 °C | 4 |  | | 81 % | 65 % |
08 | 11.2 °C | 4 |  | | 20 % | 67 % |
09 | 10.4 °C | 3 |  | | 2 % | 69 % |
10 | 9.6 °C | 3 |  | | 11 % | 71 % |
11 | 9 °C | 3 |  | | 16 % | 74 % |
12 | 8.4 °C | 3 |  | | 10 % | 76 % |
13 | 7.8 °C | 2 |  | | 2 % | 77 % |
14 | 7.8 °C | 3 |  | | 3 % | 73 % |
15 | 8.2 °C | 4 |  | | 14 % | 63 % |
16 | 8.1 °C | 4 |  | | 27 % | 60 % |
17 | 9.7 °C | 4 |  | | 23 % | 56 % |
18 | 11.5 °C | 5 |  | | 19 % | 50 % |
19 | 13.2 °C | 5 |  | | 11 % | 42 % |
20 | 15 °C | 5 |  | | 7 % | 37 % |
21 | 16.6 °C | 5 |  | | 20 % | 32 % |
22 | 17.7 °C | 6 |  | | 13 % | 28 % |
23 | 18.5 °C | 6 |  | | 5 % | 26 % |
čtvrtek 3. dubna ( 15:35 – 04:16 19:24 - 09:51) |
00 | 18.5 °C | 5 |  | | 6 % | 27 % |
01 | 18.1 °C | 5 |  | 0.2 mm | 23 % | 30 % |
02 | 17.4 °C | 6 |  | | 27 % | 34 % |
03 | 16.5 °C | 5 |  | | 37 % | 39 % |
04 | 14.8 °C | 4 |  | | 4 % | 48 % |
05 | 13.4 °C | 3 |  | | 0 % | 54 % |
06 | 12.6 °C | 4 |  | | 0 % | 48 % |
07 | 11.7 °C | 4 |  | | 0 % | 48 % |
08 | 10.6 °C | 3 |  | | 0 % | 62 % |
09 | 10 °C | 3 |  | | 0 % | 74 % |
10 | 9.1 °C | 2 |  | | 4 % | 78 % |
11 | 8.4 °C | 2 |  | | 6 % | 77 % |
12 | 7.7 °C | 2 |  | | 0 % | 78 % |
13 | 7.5 °C | 2 |  | | 0 % | 77 % |
14 | 7.4 °C | 2 |  | | 4 % | 77 % |
15 | 7.3 °C | 2 |  | | 4 % | 76 % |
16 | 7.4 °C | 2 |  | | 8 % | 75 % |
17 | 9.8 °C | 2 |  | | 9 % | 69 % |
18 | 11.8 °C | 3 |  | | 20 % | 66 % |
19 | 13.5 °C | 3 |  | | 59 % | 56 % |
20 | 14.8 °C | 3 |  | | 33 % | 52 % |
21 | 16.1 °C | 2 |  | | 15 % | 47 % |
22 | 17 °C | 2 |  | | 48 % | 43 % |
23 | 18.1 °C | 2 |  | | 40 % | 40 % |
pátek 4. dubna ( 15:34 – 04:17 20:26 - 10:53) |
00 | 18.1 °C | 3 |  | 4.9 mm | 81 % | 40 % |
01 | 13.7 °C | 3 |  | 0.6 mm | 92 % | 63 % |
02 | 13.5 °C | 3 |  | 0.2 mm | 70 % | 66 % |
03 | 13.5 °C | 2 |  | | 50 % | 64 % |
04 | 12.6 °C | 2 |  | | 32 % | 68 % |
05 | 12 °C | 1 |  | | 11 % | 77 % |
06 | 11.5 °C | 1 |  | | 2 % | 77 % |
07 | 10.6 °C | 1 |  | | 0 % | 81 % |
08 | 9.7 °C | 1 |  | | 0 % | 85 % |
09 | 8.9 °C | 1 |  | | 0 % | 87 % |
10 | 8.6 °C | 1 |  | | 0 % | 86 % |
11 | 8 °C | 1 |  | | 0 % | 86 % |
12 | 7.3 °C | 1 |  | | 0 % | 85 % |
13 | 6.7 °C | 2 |  | | 0 % | 85 % |
14–20 | 6.4 °C | 2 |  | | 0 % | 86 % |
20–02 | 15 °C | 2 |  | | 0 % | 58 % |
sobota 5. dubna ( 15:32 – 04:18 21:32 - 11:45) |
02–08 | 17.2 °C | 2 |  | | 6 % | 48 % |
08–14 | 11 °C | 1 |  | | 0 % | 79 % |
14–20 | 6.8 °C | 1 |  | | 0 % | 77 % |
20–02 | 19.8 °C | 2 |  | | 0 % | 36 % |
neděle 6. dubna ( 15:31 – 04:18 22:37 - 12:27) |
02–08 | 20.7 °C | 4 |  | | 0 % | 29 % |
08–14 | 12.7 °C | 1 |  | | 0 % | 55 % |
14–20 | 8.7 °C | 2 |  | | 0 % | 48 % |
20–02 | 25.4 °C | 2 |  | | 0 % | 10 % |
pondělí 7. dubna ( 15:30 – 04:19 23:41 - 13:02) |
02–08 | 25.2 °C | 5 |  | | 0 % | 11 % |
08–14 | 15.9 °C | 1 |  | | 0 % | 32 % |
14–20 | 12.6 °C | 1 |  | | 91 % | 28 % |
20–02 | 23.6 °C | 1 |  | | 94 % | 15 % |
úterý 8. dubna ( 15:28 – 04:20 - 13:32) |
02–08 | 25.1 °C | 3 |  | | 98 % | 13 % |
08–14 | 16 °C | 1 |  | | 33 % | 48 % |
14–20 | 13 °C | 0 |  | | 0 % | 46 % |
20–02 | 22.3 °C | 1 |  | | 4 % | 25 % |
středa 9. dubna ( 15:27 – 04:21 00:40 - 13:57) |
02–08 | 24.9 °C | 3 |  | | 0 % | 32 % |
08–14 | 16.5 °C | 1 |  | | 0 % | 54 % |
14–20 | 15 °C | 1 |  | | 0 % | 49 % |
20–02 | 28.7 °C | 1 |  | | 0 % | 18 % |
čtvrtek 10. dubna ( 15:26 – 04:21 01:38 - 14:21) |
02–08 | 32.8 °C | 2 |  | | 0 % | 9 % |
08–14 | 21.5 °C | 1 |  | | 0 % | 24 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-118.24368 lat:34.05223 – vysvětlivky |