čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 13:31 – 01:47 17:07 - 05:17) |
00 | 26.2 °C | 4 |  | | 44 % | 52 % |
01 | 24.8 °C | 3 |  | | 73 % | 58 % |
02 | 23 °C | 3 |  | | 99 % | 68 % |
03 | 22 °C | 3 |  | | 100 % | 73 % |
04 | 21 °C | 3 |  | | 100 % | 78 % |
05 | 20.4 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
06 | 19.9 °C | 3 |  | | 96 % | 78 % |
07 | 19.1 °C | 3 |  | | 50 % | 78 % |
08 | 18.8 °C | 3 |  | | 35 % | 76 % |
09 | 18.6 °C | 3 |  | | 18 % | 76 % |
10 | 18.3 °C | 3 |  | | 20 % | 75 % |
11 | 17.9 °C | 3 |  | | 23 % | 76 % |
12 | 17.3 °C | 3 |  | | 62 % | 79 % |
13 | 16.8 °C | 3 |  | | 98 % | 80 % |
14 | 16.8 °C | 3 |  | | 100 % | 77 % |
15 | 20.3 °C | 3 |  | | 100 % | 62 % |
16 | 23.3 °C | 4 |  | | 100 % | 53 % |
17 | 25.5 °C | 5 |  | | 100 % | 47 % |
18 | 27.3 °C | 5 |  | | 100 % | 40 % |
19 | 29 °C | 5 |  | | 100 % | 35 % |
20 | 29.7 °C | 5 |  | | 99 % | 35 % |
21 | 29.2 °C | 4 |  | 0.3 mm | 97 % | 37 % |
22 | 28.1 °C | 4 |  | 0.2 mm | 79 % | 41 % |
23 | 25.9 °C | 3 |  | 0.1 mm | 47 % | 52 % |
čtvrtek 3. dubna ( 13:31 – 01:47 18:08 - 06:21) |
00 | 25 °C | 3 |  | | 49 % | 56 % |
01 | 23.7 °C | 3 |  | | 42 % | 61 % |
02 | 22.2 °C | 3 |  | | 70 % | 71 % |
03 | 21.7 °C | 3 |  | | 84 % | 74 % |
04 | 20.4 °C | 3 |  | | 59 % | 80 % |
05 | 19.5 °C | 3 |  | | 52 % | 82 % |
06 | 18.8 °C | 3 |  | | 70 % | 83 % |
07 | 18.3 °C | 3 |  | | 91 % | 82 % |
08 | 18.1 °C | 3 |  | | 20 % | 81 % |
09 | 17.6 °C | 3 |  | | 41 % | 80 % |
10 | 17.1 °C | 3 |  | | 56 % | 81 % |
11 | 16.8 °C | 3 |  | | 97 % | 80 % |
12 | 16.8 °C | 3 |  | | 96 % | 78 % |
13 | 16.5 °C | 3 |  | | 79 % | 78 % |
14 | 16.4 °C | 3 |  | | 56 % | 76 % |
15 | 19.9 °C | 3 |  | | 89 % | 62 % |
16 | 23 °C | 4 |  | | 71 % | 50 % |
17 | 25.3 °C | 4 |  | | 88 % | 43 % |
18 | 27.2 °C | 4 |  | | 100 % | 34 % |
19 | 28.8 °C | 4 |  | | 100 % | 29 % |
20 | 29.7 °C | 4 |  | | 98 % | 30 % |
21 | 29.3 °C | 4 |  | | 75 % | 34 % |
22 | 28.1 °C | 4 |  | 0.1 mm | 52 % | 39 % |
23 | 26.3 °C | 3 |  | 0.2 mm | 89 % | 47 % |
pátek 4. dubna ( 13:30 – 01:47 19:10 - 07:24) |
00 | 25.2 °C | 3 |  | | 81 % | 52 % |
01 | 23.8 °C | 3 |  | | 63 % | 57 % |
02 | 22.4 °C | 3 |  | | 57 % | 65 % |
03 | 21.5 °C | 3 |  | | 41 % | 71 % |
04 | 20.6 °C | 3 |  | | 24 % | 78 % |
05 | 20 °C | 3 |  | | 37 % | 80 % |
06 | 19.9 °C | 3 |  | | 27 % | 80 % |
07 | 19.3 °C | 3 |  | | 24 % | 81 % |
08 | 18.6 °C | 3 |  | | 9 % | 84 % |
09 | 18.2 °C | 3 |  | | 6 % | 84 % |
10 | 17.9 °C | 3 |  | | 6 % | 85 % |
11 | 17.8 °C | 3 |  | | 16 % | 84 % |
12 | 17.9 °C | 3 |  | | 17 % | 84 % |
13 | 18.4 °C | 3 |  | | 16 % | 82 % |
14–20 | 18.8 °C | 3 |  | | 45 % | 80 % |
20–02 | 26.9 °C | 4 |  | 0.2 mm | 38 % | 49 % |
sobota 5. dubna ( 13:30 – 01:47 20:09 - 08:21) |
02–08 | 21.4 °C | 3 |  | | 39 % | 75 % |
08–14 | 18.4 °C | 4 |  | | 6 % | 77 % |
14–20 | 18.1 °C | 4 |  | | 31 % | 69 % |
20–02 | 26.8 °C | 4 |  | 0.8 mm | 31 % | 51 % |
neděle 6. dubna ( 13:29 – 01:47 21:04 - 09:13) |
02–08 | 21.8 °C | 3 |  | | 72 % | 75 % |
08–14 | 19.5 °C | 3 |  | | 34 % | 77 % |
14–20 | 17.2 °C | 3 |  | | 4 % | 78 % |
20–02 | 29.4 °C | 2 |  | 0.2 mm | 31 % | 37 % |
pondělí 7. dubna ( 13:28 – 01:47 21:56 - 10:00) |
02–08 | 23.1 °C | 1 |  | | 23 % | 66 % |
08–14 | 20.3 °C | 3 |  | | 38 % | 79 % |
14–20 | 19.4 °C | 3 |  | 0.2 mm | 17 % | 83 % |
20–02 | 29 °C | 2 |  | 1.5 mm | 74 % | 38 % |
úterý 8. dubna ( 13:28 – 01:47 22:44 - 10:41) |
02–08 | 22.4 °C | 1 |  | | 84 % | 72 % |
08–14 | 20.3 °C | 2 |  | | 99 % | 82 % |
14–20 | 19.4 °C | 3 |  | 0.3 mm | 98 % | 81 % |
20–02 | 28.5 °C | 2 |  | 1.6 mm | 48 % | 40 % |
středa 9. dubna ( 13:27 – 01:47 23:30 - 11:20) |
02–08 | 22.2 °C | 1 |  | | 89 % | 73 % |
08–14 | 19.6 °C | 3 |  | | 95 % | 84 % |
14–20 | 19.7 °C | 3 |  | 0.3 mm | 100 % | 84 % |
20–02 | 26.8 °C | 4 |  | 6.2 mm | 97 % | 51 % |
čtvrtek 10. dubna ( 13:27 – 01:47 - 11:56) |
02–08 | 20.8 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
08–14 | 19.5 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-84.08333 lat:9.93333 – vysvětlivky |