ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
1.3 – 7.4°C | 2 – 2 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
0.1 – 7.3°C | 2 – 5 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
2.1 – 8.4°C | 3 – 6 m/s | 0.1 mm | ||||
sobota 5. dubna | ||||||
1.3 – 6.3°C | 1 – 3 m/s | 2.1 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
1.8 – 8.2°C | 1 – 2 m/s | 2.7 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
1.2 – 7.1°C | 0 – 4 m/s | 0.2 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-0.5 – 5.2°C | 2 – 4 m/s | 3.8 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
-1.4 – 2.2°C | 4 – 5 m/s | 3.9 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |