ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
-2.4 – 4.3°C | 2 – 4 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
-1.3 – 11°C | 4 – 8 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
5 – 13.6°C | 7 – 8 m/s | 1.9 mm | ||||
sobota 5. dubna | ||||||
1.5 – 4.2°C | 5 – 7 m/s | 1 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-0.1 – 9.2°C | 1 – 7 m/s | 0.1 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-1.6 – 10.1°C | 2 – 4 m/s | |||||
úterý 8. dubna | ||||||
-0.6 – 14.1°C | 2 – 4 m/s | 0.2 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
-4.6 – 5.5°C | 1 – 7 m/s | 2 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |