ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
4.8 – 14.7°C | 2 – 4 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
3.3 – 15.6°C | 2 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
5.1 – 19.1°C | 1 – 2 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3.6 – 8.5°C | 1 – 7 m/s | 1.1 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-1 – 3.9°C | 4 – 7 m/s | 1.3 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-2.7 – 5.5°C | 2 – 5 m/s | 0.5 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-0.7 – 7.4°C | 2 – 5 m/s | 0.7 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
3.6 – 7.4°C | 2 – 5 m/s | 3.2 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |