Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 3. září (06:15 – 19:41 18:06 - 00:16)
0213.1 °C 1100 %88 %
0312.6 °C 141 %89 %
0412.2 °C 112 %89 %
0511.9 °C 17 %90 %
0611.4 °C 12 %92 %
0711.5 °C 124 %96 %
0813.5 °C 242 %95 %
0915.1 °C 260 %92 %
1016.7 °C 237 %82 %
1118 °C 23 %75 %
1219.2 °C 20 %69 %
1320.3 °C 316 %62 %
1421.1 °C 336 %54 %
1521.8 °C 466 %50 %
1621.7 °C 494 %50 %
1721.8 °C 451 %52 %
1821.4 °C 223 %59 %
1920.2 °C 24 %65 %
2018.4 °C 212 %62 %
2116.6 °C 29 %69 %
2215.6 °C 21 %72 %
2314.7 °C 217 %76 %
čtvrtek 4. září (06:16 – 19:39 18:35 - 01:29)
0014.1 °C 213 %78 %
0114.1 °C 218 %79 %
0213.8 °C 285 %80 %
0313.5 °C 280 %81 %
0413.2 °C 21 %82 %
0512.6 °C 22 %83 %
0612.4 °C 20 %83 %
0713.3 °C 20 %81 %
0816 °C 20 %77 %
0918.9 °C 20 %69 %
1020.5 °C 20 %63 %
1121.8 °C 20 %59 %
1222.7 °C 30 %56 %
1323.4 °C 332 %54 %
1424 °C 266 %53 %
1524.5 °C 2100 %51 %
1624.6 °C 298 %51 %
1724.6 °C 299 %50 %
1824.2 °C 197 %54 %
1921.2 °C 286 %71 %
2018.9 °C 257 %77 %
2117.6 °C 352 %78 %
2217.3 °C 398 %76 %
2317.4 °C 384 %73 %
pátek 5. září (06:18 – 19:37 18:56 - 02:49)
0017.8 °C 395 %69 %
0117.4 °C 391 %71 %
0217.2 °C 396 %72 %
0317 °C 359 %71 %
0416.4 °C 358 %73 %
0516.1 °C 399 %73 %
0615.7 °C 377 %76 %
0715.6 °C 396 %79 %
0817.5 °C 481 %75 %
0919.2 °C 33 %73 %
1020.2 °C 310 %69 %
1121 °C 342 %67 %
1221.6 °C 483 %64 %
1321.1 °C 50.2 mm62 %67 %
14–2021.2 °C 50.4 mm45 %67 %
20–0216.2 °C 31.3 mm100 %85 %
sobota 6. září (06:19 – 19:34 19:13 - 04:13)
02–0811.9 °C 10 %98 %
08–1412.4 °C 20 %93 %
14–2019.9 °C 223 %53 %
20–0215.6 °C 133 %65 %
neděle 7. září (06:21 – 19:32 19:27 - 05:38)
02–0811.8 °C 30 %76 %
08–1414.5 °C 20 %74 %
14–2022.1 °C 20 %45 %
20–0217.2 °C 34 %62 %
pondělí 8. září (06:22 – 19:30 19:41 - 07:03)
02–0815.2 °C 392 %69 %
08–1416.3 °C 3100 %74 %
14–2024.2 °C 2100 %50 %
20–0220.4 °C 3100 %64 %
úterý 9. září (06:24 – 19:28 19:54 - 08:29)
02–0816.8 °C 2100 %79 %
08–1417.1 °C 2100 %82 %
14–2021.8 °C 45.9 mm88 %62 %
20–0216.3 °C 20.1 mm100 %96 %
středa 10. září (06:25 – 19:25 20:09 - 09:57)
02–0815.2 °C 10.1 mm100 %91 %
08–1414.9 °C 30.3 mm100 %95 %
14–2019.3 °C 30.2 mm99 %70 %
20–0214.9 °C 11.1 mm98 %84 %
čtvrtek 11. září (06:27 – 19:23 20:29 - 11:27)
02–0812.1 °C 154 %94 %
08–1411.3 °C 10.2 mm97 %99 %
14–2017.7 °C 41.1 mm31 %54 %
20–0212.9 °C 10.1 mm11 %81 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.254 lat:50.643 – vysvětlivky