ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
5.9 – 12.3°C | 5 – 6 m/s | 0.1 mm | ||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
3.2 – 13.3°C | 3 – 5 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
5.9 – 16.8°C | 2 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
0.2 – 8.2°C | 1 – 6 m/s | 3 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-3.1 – 1.3°C | 3 – 7 m/s | 1.4 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-2.8 – 1.2°C | 2 – 5 m/s | 0.4 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-1.3 – 1.7°C | 0 – 3 m/s | 0.4 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
0.1 – 6.9°C | 2 – 4 m/s | 1.1 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |