ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
úterý 1. dubna | ||||||
5.1 – 5.1°C | 5 – 5 m/s | |||||
středa 2. dubna | ||||||
4.4 – 13.3°C | 4 – 5 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
2.9 – 15.2°C | 3 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
2.9 – 16.9°C | 1 – 2 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3.4 – 8.4°C | 1 – 5 m/s | 0.1 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-1.9 – 2.9°C | 3 – 5 m/s | 1.4 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-1.9 – 4.5°C | 2 – 5 m/s | 1.7 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
0.8 – 5.9°C | 2 – 4 m/s | 0.6 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
1.7 – 7.2°C | 3 – 5 m/s | 0.7 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |