čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 06:23 – 19:26 07:57 - 00:16) |
00 | 4.2 °C | 5 |  | 0.3 mm | 100 % | 100 % |
01 | 5 °C | 4 |  | 0.4 mm | 100 % | 100 % |
02 | 5 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 100 % |
03 | 5 °C | 4 |  | 0.3 mm | 100 % | 100 % |
04 | 5.2 °C | 5 |  | 0.2 mm | 100 % | 100 % |
05 | 5.1 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 100 % |
06 | 5.1 °C | 4 |  | | 100 % | 100 % |
07 | 4.9 °C | 4 |  | | 100 % | 100 % |
08 | 4.6 °C | 4 |  | | 100 % | 100 % |
09 | 4.6 °C | 4 |  | | 100 % | 99 % |
10 | 4.9 °C | 4 |  | | 100 % | 97 % |
11 | 6 °C | 5 |  | | 100 % | 87 % |
12 | 8.3 °C | 5 |  | | 99 % | 77 % |
13 | 10.8 °C | 6 |  | 0.1 mm | 99 % | 61 % |
14 | 11 °C | 7 |  | 0.3 mm | 100 % | 64 % |
15 | 10.5 °C | 7 |  | | 52 % | 69 % |
16 | 12.1 °C | 7 |  | | 66 % | 55 % |
17 | 11.6 °C | 7 |  | | 33 % | 55 % |
18 | 10.9 °C | 6 |  | | 39 % | 58 % |
19 | 9.3 °C | 5 |  | | 22 % | 69 % |
20 | 7.8 °C | 5 |  | | 2 % | 74 % |
21 | 7.1 °C | 5 |  | | 0 % | 74 % |
22 | 6 °C | 5 |  | | 0 % | 75 % |
23 | 5.1 °C | 5 |  | | 0 % | 76 % |
čtvrtek 3. dubna ( 06:21 – 19:27 08:41 - 01:41) |
00 | 4.9 °C | 4 |  | | 0 % | 76 % |
01 | 4.3 °C | 4 |  | | 0 % | 78 % |
02 | 3.7 °C | 4 |  | | 0 % | 81 % |
03 | 3.4 °C | 4 |  | | 0 % | 82 % |
04 | 3.1 °C | 4 |  | | 0 % | 83 % |
05 | 3 °C | 3 |  | | 0 % | 84 % |
06 | 2.8 °C | 3 |  | | 0 % | 86 % |
07 | 3.2 °C | 4 |  | | 0 % | 87 % |
08 | 5.3 °C | 4 |  | | 0 % | 82 % |
09 | 7.1 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
10 | 8.7 °C | 5 |  | | 0 % | 65 % |
11 | 10.5 °C | 5 |  | | 0 % | 57 % |
12 | 11.3 °C | 5 |  | | 0 % | 55 % |
13 | 12 °C | 5 |  | | 0 % | 55 % |
14 | 12.4 °C | 5 |  | | 34 % | 58 % |
15 | 12.6 °C | 5 |  | | 11 % | 59 % |
16 | 12.9 °C | 5 |  | | 15 % | 57 % |
17 | 13 °C | 5 |  | | 18 % | 56 % |
18 | 12.2 °C | 5 |  | | 4 % | 61 % |
19 | 10.2 °C | 4 |  | | 11 % | 73 % |
20 | 8.2 °C | 4 |  | | 20 % | 84 % |
21 | 7.9 °C | 4 |  | | 19 % | 84 % |
22 | 7.9 °C | 4 |  | | 8 % | 84 % |
23 | 7.6 °C | 3 |  | | 9 % | 85 % |
pátek 4. dubna ( 06:18 – 19:29 09:41 - 02:49) |
00 | 7.2 °C | 3 |  | | 9 % | 87 % |
01 | 6.7 °C | 3 |  | | 2 % | 88 % |
02 | 6.2 °C | 2 |  | | 0 % | 89 % |
03 | 5.7 °C | 2 |  | | 0 % | 90 % |
04 | 5.5 °C | 2 |  | | 0 % | 90 % |
05 | 5.4 °C | 2 |  | | 0 % | 89 % |
06 | 5.3 °C | 2 |  | | 0 % | 88 % |
07 | 6 °C | 2 |  | | 0 % | 87 % |
08 | 9 °C | 2 |  | | 0 % | 79 % |
09 | 11.2 °C | 2 |  | | 0 % | 74 % |
10 | 12.8 °C | 2 |  | | 0 % | 65 % |
11 | 14.1 °C | 3 |  | | 15 % | 59 % |
12 | 15 °C | 3 |  | | 52 % | 54 % |
13 | 15.4 °C | 3 |  | | 80 % | 52 % |
14–20 | 14.9 °C | 3 |  | 0.2 mm | 54 % | 58 % |
20–02 | 9.1 °C | 0 |  | | 2 % | 85 % |
sobota 5. dubna ( 06:16 – 19:30 10:53 - 03:40) |
02–08 | 7 °C | 2 |  | 0.1 mm | 35 % | 86 % |
08–14 | 8.6 °C | 2 |  | 3.4 mm | 99 % | 85 % |
14–20 | 4.4 °C | 8 |  | 1.6 mm | 93 % | 52 % |
20–02 | -0.9 °C | 4 |  | 0.7 mm | 76 % | 83 % |
neděle 6. dubna ( 06:14 – 19:32 12:11 - 04:14) |
02–08 | -4.1 °C | 6 |  | 0.9 mm | 84 % | 72 % |
08–14 | -5.1 °C | 6 |  | 1 mm | 98 % | 87 % |
14–20 | -2.3 °C | 6 |  | 1.3 mm | 98 % | 79 % |
20–02 | -2.9 °C | 4 |  | 0.8 mm | 83 % | 92 % |
pondělí 7. dubna ( 06:12 – 19:34 13:29 - 04:38) |
02–08 | -4.1 °C | 4 |  | 1 mm | 100 % | 95 % |
08–14 | -4.9 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 82 % |
14–20 | -1.8 °C | 4 |  | | 98 % | 65 % |
20–02 | -4.8 °C | 1 |  | 0.1 mm | 2 % | 76 % |
úterý 8. dubna ( 06:10 – 19:35 14:44 - 04:56) |
02–08 | -2.7 °C | 2 |  | 0.7 mm | 75 % | 87 % |
08–14 | -3.2 °C | 5 |  | 0.4 mm | 79 % | 86 % |
14–20 | -0 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 71 % |
20–02 | -0.3 °C | 1 |  | 0.3 mm | 76 % | 86 % |
středa 9. dubna ( 06:08 – 19:37 15:57 - 05:10) |
02–08 | 0.9 °C | 3 |  | | 98 % | 92 % |
08–14 | 1.8 °C | 2 |  | 1.7 mm | 69 % | 76 % |
14–20 | 5.4 °C | 3 |  | 0.5 mm | 95 % | 69 % |
20–02 | 3.3 °C | 3 |  | 0.6 mm | 100 % | 87 % |
čtvrtek 10. dubna ( 06:06 – 19:38 17:07 - 05:21) |
02–08 | 2.3 °C | 3 |  | 0.3 mm | 99 % | 99 % |
08–14 | 2.9 °C | 4 |  | 1.8 mm | 100 % | 99 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:17.198 lat:50.225 – vysvětlivky |