Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (06:31 – 19:34 08:05 - 00:25)
005.2 °C 46 %86 %
014.6 °C 431 %87 %
024.7 °C 496 %87 %
034.7 °C 479 %86 %
044.6 °C 3100 %87 %
054.6 °C 398 %89 %
064.6 °C 2100 %90 %
074.4 °C 295 %91 %
086.1 °C 299 %88 %
098.2 °C 199 %80 %
1010.4 °C 1100 %73 %
1112.1 °C 299 %64 %
1213.6 °C 370 %58 %
1314.9 °C 440 %48 %
1415.3 °C 538 %47 %
1515.9 °C 566 %44 %
1616 °C 53 %41 %
1715.6 °C 541 %42 %
1814.8 °C 413 %46 %
1912.5 °C 42 %57 %
209.5 °C 30 %70 %
217.9 °C 30 %78 %
226.6 °C 30 %84 %
235.6 °C 30 %87 %
čtvrtek 3. dubna (06:29 – 19:36 08:50 - 01:49)
004.7 °C 30 %89 %
014.4 °C 20 %88 %
024.3 °C 20 %87 %
034.1 °C 20 %86 %
043.8 °C 20 %85 %
053.6 °C 20 %85 %
062.9 °C 20 %87 %
072.3 °C 20 %90 %
084.6 °C 20 %86 %
097.5 °C 10 %77 %
1010.3 °C 10 %67 %
1112.6 °C 10 %58 %
1214.3 °C 20 %53 %
1315.6 °C 30 %48 %
1416.5 °C 30 %46 %
1517.1 °C 32 %44 %
1617.3 °C 32 %42 %
1717.1 °C 30 %42 %
1816.2 °C 30 %49 %
1913.6 °C 30 %60 %
2011.7 °C 40 %65 %
2110.6 °C 30 %71 %
229 °C 20 %79 %
237.7 °C 20 %83 %
pátek 4. dubna (06:27 – 19:37 09:50 - 02:58)
007.1 °C 20 %84 %
016.6 °C 10 %85 %
025.8 °C 10 %89 %
034.7 °C 10 %94 %
043.7 °C 10 %96 %
052.9 °C 10 %98 %
062.5 °C 10 %99 %
072.7 °C 10 %98 %
085.1 °C 20 %93 %
098.2 °C 10 %84 %
1011.3 °C 10 %75 %
1113.9 °C 10 %67 %
1215.7 °C 10 %61 %
1316.9 °C 10 %55 %
14–2018 °C 134 %48 %
20–0212 °C 12 %66 %
sobota 5. dubna (06:25 – 19:39 11:02 - 03:48)
02–085.7 °C 20.5 mm22 %92 %
08–148 °C 40.6 mm62 %87 %
14–209.7 °C 60.2 mm71 %46 %
20–023.7 °C 527 %50 %
neděle 6. dubna (06:23 – 19:41 12:20 - 04:23)
02–08-0.2 °C 32 %61 %
08–14-0.9 °C 50.2 mm53 %65 %
14–203.3 °C 60.3 mm63 %42 %
20–021.2 °C 495 %58 %
pondělí 7. dubna (06:21 – 19:42 13:39 - 04:47)
02–08-2.7 °C 263 %80 %
08–14-0.7 °C 30.2 mm97 %68 %
14–204.7 °C 50.1 mm69 %48 %
20–023.5 °C 298 %60 %
úterý 8. dubna (06:18 – 19:44 14:54 - 05:05)
02–08-0.2 °C 352 %78 %
08–14-0.2 °C 20.2 mm97 %74 %
14–206.6 °C 4100 %52 %
20–025.8 °C 20.1 mm100 %61 %
středa 9. dubna (06:16 – 19:45 16:06 - 05:18)
02–082.8 °C 30.1 mm77 %92 %
08–143.9 °C 21.1 mm100 %86 %
14–209.9 °C 60.1 mm100 %53 %
20–026.9 °C 41.6 mm100 %67 %
čtvrtek 10. dubna (06:14 – 19:47 17:16 - 05:30)
02–084.3 °C 30.3 mm42 %94 %
08–144.9 °C 51 mm100 %93 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.044 lat:50.186 – vysvětlivky