ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
úterý 1. dubna | ||||||
4.7 – 4.7°C | 3 – 3 m/s | |||||
středa 2. dubna | ||||||
3.5 – 14.2°C | 3 – 5 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
3.5 – 14.7°C | 2 – 3 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
5.1 – 16.2°C | 1 – 2 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3 – 8.7°C | 3 – 6 m/s | 0.6 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-2.2 – 2.1°C | 4 – 6 m/s | 1.8 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-3.9 – 4.1°C | 2 – 4 m/s | 0.3 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-0.1 – 5.8°C | 1 – 5 m/s | 1.1 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
1.7 – 8.1°C | 3 – 5 m/s | 0.9 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |