Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (06:21 – 19:23 07:55 - 00:13)
005.7 °C 60.1 mm100 %89 %
016.2 °C 5100 %88 %
026.1 °C 5100 %91 %
036.1 °C 50.1 mm100 %93 %
046.3 °C 5100 %95 %
056 °C 5100 %96 %
065.7 °C 5100 %96 %
075.4 °C 599 %96 %
085.5 °C 599 %94 %
096.1 °C 6100 %88 %
107.2 °C 6100 %79 %
118.4 °C 699 %74 %
1210.2 °C 698 %68 %
1311.6 °C 698 %64 %
1412.7 °C 773 %55 %
1513.8 °C 758 %47 %
1613.9 °C 744 %44 %
1713.8 °C 730 %44 %
1812.7 °C 634 %52 %
1911 °C 615 %59 %
209.6 °C 63 %61 %
218.5 °C 60 %61 %
227.5 °C 50 %64 %
236.8 °C 50 %66 %
čtvrtek 3. dubna (06:19 – 19:25 08:39 - 01:38)
006.3 °C 50 %69 %
015.7 °C 50 %73 %
025.1 °C 40 %77 %
034.7 °C 40 %79 %
044.4 °C 40 %80 %
054.1 °C 40 %81 %
063.7 °C 40 %83 %
073.9 °C 40 %83 %
085.7 °C 40 %79 %
097.3 °C 40 %73 %
108.6 °C 50 %69 %
1110.2 °C 50 %65 %
1211.7 °C 50 %58 %
1312.7 °C 538 %55 %
1413.6 °C 55 %51 %
1514.2 °C 52 %51 %
1614.5 °C 52 %50 %
1714.6 °C 50 %48 %
1813.7 °C 51 %55 %
1911.8 °C 42 %62 %
2010.3 °C 41 %68 %
219.3 °C 42 %72 %
228.8 °C 424 %76 %
238.5 °C 412 %80 %
pátek 4. dubna (06:17 – 19:27 09:40 - 02:46)
007.6 °C 36 %85 %
016.9 °C 25 %87 %
026.3 °C 20 %88 %
036 °C 20 %88 %
046 °C 20 %88 %
055.9 °C 20 %87 %
065.7 °C 20 %88 %
076.2 °C 30 %87 %
088.9 °C 30 %81 %
0911.6 °C 30 %74 %
1013 °C 30 %68 %
1114.1 °C 30 %65 %
1214.9 °C 32 %61 %
1315.7 °C 339 %56 %
14–2015.7 °C 298 %54 %
20–0210.5 °C 110 %75 %
sobota 5. dubna (06:14 – 19:28 10:52 - 03:37)
02–087.4 °C 30.6 mm23 %81 %
08–149.5 °C 32 mm100 %79 %
14–206.5 °C 81.1 mm65 %46 %
20–020.8 °C 80.4 mm53 %71 %
neděle 6. dubna (06:12 – 19:30 12:09 - 04:11)
02–08-2.5 °C 70.5 mm58 %60 %
08–14-3.2 °C 81.1 mm98 %72 %
14–201.1 °C 90.9 mm65 %53 %
20–02-1.4 °C 520 %75 %
pondělí 7. dubna (06:10 – 19:31 13:28 - 04:35)
02–08-2.4 °C 50.1 mm100 %79 %
08–14-3.1 °C 50.1 mm100 %73 %
14–200.1 °C 5100 %57 %
20–02-2 °C 20.1 mm61 %66 %
úterý 8. dubna (06:08 – 19:33 14:43 - 04:53)
02–08-2.2 °C 40.5 mm97 %78 %
08–14-1.6 °C 50.2 mm19 %76 %
14–201.9 °C 50.1 mm95 %59 %
20–02-0.3 °C 190 %75 %
středa 9. dubna (06:06 – 19:35 15:55 - 05:07)
02–081.4 °C 398 %78 %
08–143 °C 40.1 mm48 %68 %
14–206.9 °C 40.2 mm100 %63 %
20–024.8 °C 40.3 mm95 %75 %
čtvrtek 10. dubna (06:04 – 19:36 17:05 - 05:19)
02–083.4 °C 40.1 mm44 %88 %
08–144.8 °C 51.6 mm60 %84 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:17.703 lat:50.091 – vysvětlivky