ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
úterý 1. dubna | ||||||
2.7 – 2.7°C | 4 – 4 m/s | |||||
středa 2. dubna | ||||||
2.7 – 12.4°C | 4 – 5 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
2.1 – 15.1°C | 3 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
1.1 – 16.5°C | 1 – 2 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
4.1 – 7.4°C | 1 – 6 m/s | 0.2 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-2.7 – 2.2°C | 2 – 6 m/s | 0.3 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-2.1 – 3.4°C | 2 – 4 m/s | 2 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
0.4 – 5.7°C | 1 – 4 m/s | 0.5 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
0.6 – 7.3°C | 1 – 5 m/s | 1.3 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |