čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 06:20 – 19:22 07:55 - 00:11) |
00 | 5.2 °C | 5 |  | | 56 % | 93 % |
01 | 5.5 °C | 5 |  | | 100 % | 93 % |
02 | 6.1 °C | 5 |  | | 100 % | 92 % |
03 | 5.6 °C | 4 |  | | 94 % | 95 % |
04 | 5.8 °C | 5 |  | | 100 % | 95 % |
05 | 5.9 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 96 % |
06 | 5.8 °C | 5 |  | | 100 % | 97 % |
07 | 5.7 °C | 5 |  | | 100 % | 97 % |
08 | 5.9 °C | 5 |  | | 100 % | 95 % |
09 | 6.6 °C | 6 |  | | 100 % | 88 % |
10 | 7.9 °C | 6 |  | | 100 % | 78 % |
11 | 8.9 °C | 6 |  | | 100 % | 72 % |
12 | 10.6 °C | 5 |  | | 98 % | 69 % |
13 | 12.6 °C | 7 |  | | 100 % | 56 % |
14 | 13.7 °C | 7 |  | | 95 % | 48 % |
15 | 14.5 °C | 7 |  | | 61 % | 43 % |
16 | 14.5 °C | 7 |  | | 19 % | 41 % |
17 | 14.5 °C | 7 |  | | 23 % | 42 % |
18 | 13.5 °C | 6 |  | | 36 % | 47 % |
19 | 11.7 °C | 6 |  | | 16 % | 54 % |
20 | 10 °C | 5 |  | | 6 % | 61 % |
21 | 9 °C | 5 |  | | 6 % | 63 % |
22 | 8 °C | 5 |  | | 0 % | 67 % |
23 | 7.1 °C | 5 |  | | 0 % | 71 % |
čtvrtek 3. dubna ( 06:18 – 19:24 08:39 - 01:35) |
00 | 6.3 °C | 4 |  | | 0 % | 75 % |
01 | 5.6 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
02 | 4.9 °C | 4 |  | | 0 % | 83 % |
03 | 4.1 °C | 3 |  | | 0 % | 87 % |
04 | 3.3 °C | 3 |  | | 0 % | 89 % |
05 | 2.7 °C | 3 |  | | 0 % | 91 % |
06 | 2.4 °C | 3 |  | | 0 % | 92 % |
07 | 2.7 °C | 4 |  | | 0 % | 92 % |
08 | 4.6 °C | 4 |  | | 0 % | 87 % |
09 | 6.7 °C | 5 |  | | 0 % | 77 % |
10 | 8.4 °C | 5 |  | | 0 % | 71 % |
11 | 10 °C | 4 |  | | 0 % | 67 % |
12 | 11.6 °C | 5 |  | | 0 % | 61 % |
13 | 13.3 °C | 5 |  | | 15 % | 52 % |
14 | 14.3 °C | 5 |  | | 2 % | 48 % |
15 | 14.8 °C | 6 |  | | 2 % | 46 % |
16 | 15 °C | 5 |  | | 2 % | 46 % |
17 | 14.9 °C | 5 |  | | 3 % | 48 % |
18 | 14.1 °C | 4 |  | | 2 % | 54 % |
19 | 11.9 °C | 3 |  | | 8 % | 64 % |
20 | 10.4 °C | 3 |  | | 6 % | 69 % |
21 | 9.4 °C | 3 |  | | 2 % | 72 % |
22 | 7.9 °C | 2 |  | | 29 % | 78 % |
23 | 6.9 °C | 2 |  | | 22 % | 83 % |
pátek 4. dubna ( 06:16 – 19:25 09:39 - 02:44) |
00 | 6.1 °C | 2 |  | | 19 % | 87 % |
01 | 5.4 °C | 2 |  | | 0 % | 91 % |
02 | 4.9 °C | 2 |  | | 0 % | 94 % |
03 | 4.5 °C | 2 |  | | 0 % | 95 % |
04 | 4.2 °C | 2 |  | | 0 % | 95 % |
05 | 3.7 °C | 2 |  | | 1 % | 95 % |
06 | 3.3 °C | 1 |  | | 0 % | 95 % |
07 | 4.2 °C | 2 |  | | 0 % | 95 % |
08 | 7.1 °C | 2 |  | | 0 % | 89 % |
09 | 9.7 °C | 2 |  | | 0 % | 82 % |
10 | 11.7 °C | 2 |  | | 2 % | 76 % |
11 | 13.4 °C | 3 |  | | 5 % | 70 % |
12 | 14.7 °C | 3 |  | | 0 % | 65 % |
13 | 15.6 °C | 3 |  | | 18 % | 59 % |
14–20 | 15.8 °C | 3 |  | | 55 % | 57 % |
20–02 | 11.2 °C | 1 |  | | 6 % | 73 % |
sobota 5. dubna ( 06:13 – 19:27 10:51 - 03:34) |
02–08 | 8.2 °C | 3 |  | 0.6 mm | 40 % | 78 % |
08–14 | 10.1 °C | 3 |  | 3.7 mm | 100 % | 75 % |
14–20 | 7.5 °C | 8 |  | 3.3 mm | 36 % | 45 % |
20–02 | 0.8 °C | 5 |  | 0.4 mm | 78 % | 80 % |
neděle 6. dubna ( 06:11 – 19:28 12:09 - 04:09) |
02–08 | -2.3 °C | 6 |  | 0.2 mm | 18 % | 64 % |
08–14 | -2.8 °C | 7 |  | 0.5 mm | 100 % | 73 % |
14–20 | 1.6 °C | 8 |  | 0.5 mm | 77 % | 51 % |
20–02 | -1 °C | 4 |  | | 25 % | 72 % |
pondělí 7. dubna ( 06:09 – 19:30 13:27 - 04:34) |
02–08 | -1.8 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 77 % |
08–14 | -2.4 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 66 % |
14–20 | 1.1 °C | 5 |  | | 100 % | 55 % |
20–02 | -1.4 °C | 2 |  | | 66 % | 65 % |
úterý 8. dubna ( 06:07 – 19:32 14:42 - 04:52) |
02–08 | -3 °C | 2 |  | 0.6 mm | 36 % | 77 % |
08–14 | -1.6 °C | 4 |  | 0.3 mm | 66 % | 76 % |
14–20 | 2.2 °C | 5 |  | | 100 % | 55 % |
20–02 | -0.2 °C | 1 |  | | 67 % | 76 % |
středa 9. dubna ( 06:05 – 19:33 15:54 - 05:06) |
02–08 | 0.7 °C | 3 |  | | 100 % | 79 % |
08–14 | 2 °C | 3 |  | 0.5 mm | 31 % | 74 % |
14–20 | 6.7 °C | 2 |  | 0.4 mm | 100 % | 67 % |
20–02 | 4.4 °C | 1 |  | 0.3 mm | 97 % | 83 % |
čtvrtek 10. dubna ( 06:03 – 19:35 17:04 - 05:18) |
02–08 | 3.5 °C | 3 |  | 0.6 mm | 100 % | 87 % |
08–14 | 4.9 °C | 5 |  | 1.5 mm | 32 % | 87 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:18.005 lat:49.932 – vysvětlivky |