ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
4.1 – 12.4°C | 3 – 4 m/s | 0.1 mm | ||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
0.1 – 13.6°C | 2 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
2.8 – 15.9°C | 2 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
1.4 – 8.2°C | 1 – 7 m/s | 2.3 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-2.9 – 1.6°C | 3 – 6 m/s | 1.4 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-3.1 – 0.8°C | 2 – 5 m/s | 0.7 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-1.7 – 1.4°C | 1 – 4 m/s | 0.4 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
0.6 – 6.5°C | 3 – 4 m/s | 1 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |