čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 06:21 – 19:23 07:57 - 00:11) |
00 | 4.6 °C | 7 |  | | 44 % | 94 % |
01 | 4.4 °C | 6 |  | | 91 % | 96 % |
02 | 4.7 °C | 6 |  | | 98 % | 97 % |
03 | 4.4 °C | 6 |  | | 99 % | 99 % |
04 | 4.6 °C | 7 |  | | 100 % | 99 % |
05 | 4.8 °C | 6 |  | 0.1 mm | 100 % | 99 % |
06 | 4.8 °C | 6 |  | 0.2 mm | 100 % | 99 % |
07 | 4.6 °C | 6 |  | | 100 % | 100 % |
08 | 4.5 °C | 6 |  | | 100 % | 98 % |
09 | 4.8 °C | 6 |  | | 100 % | 96 % |
10 | 5.7 °C | 7 |  | | 100 % | 88 % |
11 | 7 °C | 7 |  | | 100 % | 77 % |
12 | 8.7 °C | 7 |  | | 100 % | 67 % |
13 | 10.3 °C | 7 |  | 0.2 mm | 100 % | 63 % |
14 | 10.5 °C | 8 |  | 0.1 mm | 100 % | 64 % |
15 | 12.3 °C | 8 |  | | 90 % | 49 % |
16 | 12.7 °C | 8 |  | | 45 % | 44 % |
17 | 12.7 °C | 8 |  | | 59 % | 40 % |
18 | 11.7 °C | 6 |  | | 41 % | 49 % |
19 | 10 °C | 6 |  | | 24 % | 59 % |
20 | 8.4 °C | 6 |  | | 30 % | 65 % |
21 | 7.4 °C | 6 |  | | 12 % | 67 % |
22 | 6.6 °C | 6 |  | | 7 % | 68 % |
23 | 5.8 °C | 6 |  | | 1 % | 72 % |
čtvrtek 3. dubna ( 06:19 – 19:25 08:42 - 01:35) |
00 | 5.1 °C | 6 |  | | 0 % | 76 % |
01 | 4.4 °C | 6 |  | | 0 % | 79 % |
02 | 3.8 °C | 5 |  | | 0 % | 83 % |
03 | 3.2 °C | 5 |  | | 0 % | 86 % |
04 | 2.6 °C | 5 |  | | 0 % | 88 % |
05 | 2.2 °C | 5 |  | | 0 % | 90 % |
06 | 2 °C | 5 |  | | 0 % | 91 % |
07 | 2.2 °C | 5 |  | | 0 % | 91 % |
08 | 4 °C | 5 |  | | 0 % | 86 % |
09 | 5.9 °C | 6 |  | | 0 % | 78 % |
10 | 7.5 °C | 6 |  | | 0 % | 71 % |
11 | 9 °C | 6 |  | | 0 % | 66 % |
12 | 10.4 °C | 6 |  | | 0 % | 60 % |
13 | 11.3 °C | 6 |  | | 23 % | 55 % |
14 | 12 °C | 6 |  | | 3 % | 54 % |
15 | 12.6 °C | 6 |  | | 2 % | 53 % |
16 | 12.9 °C | 6 |  | | 1 % | 52 % |
17 | 12.8 °C | 6 |  | | 6 % | 52 % |
18 | 12.3 °C | 5 |  | | 1 % | 54 % |
19 | 10.6 °C | 5 |  | | 8 % | 64 % |
20 | 8.9 °C | 4 |  | | 13 % | 72 % |
21 | 8.2 °C | 4 |  | | 1 % | 75 % |
22 | 7.2 °C | 4 |  | | 27 % | 79 % |
23 | 6.7 °C | 3 |  | | 24 % | 83 % |
pátek 4. dubna ( 06:17 – 19:26 09:42 - 02:44) |
00 | 6.1 °C | 3 |  | | 17 % | 87 % |
01 | 5.1 °C | 3 |  | | 1 % | 92 % |
02 | 4.6 °C | 3 |  | | 0 % | 93 % |
03 | 4.4 °C | 3 |  | | 0 % | 93 % |
04 | 4.4 °C | 3 |  | | 0 % | 92 % |
05 | 4.4 °C | 3 |  | | 0 % | 91 % |
06 | 4.2 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
07 | 4.9 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
08 | 7.1 °C | 3 |  | | 0 % | 84 % |
09 | 9.3 °C | 3 |  | | 0 % | 79 % |
10 | 11.2 °C | 3 |  | | 0 % | 72 % |
11 | 12.7 °C | 4 |  | | 0 % | 67 % |
12 | 14 °C | 4 |  | | 39 % | 60 % |
13 | 14.3 °C | 4 |  | | 69 % | 58 % |
14–20 | 14.4 °C | 4 |  | | 45 % | 58 % |
20–02 | 9.1 °C | 0 |  | | 40 % | 77 % |
sobota 5. dubna ( 06:15 – 19:28 10:53 - 03:35) |
02–08 | 8.3 °C | 3 |  | | 11 % | 75 % |
08–14 | 9.7 °C | 5 |  | 1.7 mm | 100 % | 69 % |
14–20 | 5.6 °C | 9 |  | 0.4 mm | 34 % | 49 % |
20–02 | -0.1 °C | 7 |  | 1.1 mm | 45 % | 73 % |
neděle 6. dubna ( 06:12 – 19:29 12:11 - 04:09) |
02–08 | -3.7 °C | 7 |  | 0.6 mm | 20 % | 64 % |
08–14 | -4.5 °C | 7 |  | 0.4 mm | 100 % | 77 % |
14–20 | -0.3 °C | 8 |  | 0.9 mm | 95 % | 53 % |
20–02 | -2.9 °C | 5 |  | 0.1 mm | 33 % | 78 % |
pondělí 7. dubna ( 06:10 – 19:31 13:29 - 04:34) |
02–08 | -3.4 °C | 5 |  | 0.2 mm | 100 % | 81 % |
08–14 | -4.2 °C | 6 |  | | 100 % | 62 % |
14–20 | 0.2 °C | 4 |  | | 98 % | 50 % |
20–02 | -3.6 °C | 2 |  | | 16 % | 69 % |
úterý 8. dubna ( 06:08 – 19:32 14:43 - 04:52) |
02–08 | -3.8 °C | 2 |  | 0.5 mm | 23 % | 75 % |
08–14 | -2.8 °C | 4 |  | | 60 % | 74 % |
14–20 | 0.9 °C | 5 |  | | 100 % | 56 % |
20–02 | -1.1 °C | 0 |  | | 98 % | 74 % |
středa 9. dubna ( 06:06 – 19:34 15:55 - 05:07) |
02–08 | 0 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
08–14 | 1.3 °C | 3 |  | 0.1 mm | 77 % | 72 % |
14–20 | 6.1 °C | 3 |  | 1.4 mm | 99 % | 65 % |
20–02 | 2.6 °C | 1 |  | 0.3 mm | 100 % | 85 % |
čtvrtek 10. dubna ( 06:04 – 19:35 17:05 - 05:19) |
02–08 | 2 °C | 4 |  | | 99 % | 92 % |
08–14 | 3.3 °C | 5 |  | 0.8 mm | 60 % | 88 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:17.749 lat:49.774 – vysvětlivky |