Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (06:18 – 19:19 07:54 - 00:07)
004.5 °C 289 %95 %
015.2 °C 398 %97 %
025 °C 2100 %98 %
034 °C 296 %99 %
044.6 °C 2100 %99 %
055.5 °C 30.2 mm100 %99 %
065.4 °C 30.1 mm100 %99 %
075.6 °C 3100 %99 %
086.4 °C 3100 %97 %
097.4 °C 4100 %91 %
108.2 °C 5100 %83 %
119.8 °C 5100 %70 %
1211.2 °C 6100 %64 %
1313 °C 6100 %54 %
1413.9 °C 6100 %47 %
1514.7 °C 798 %41 %
1614.6 °C 657 %41 %
1714.9 °C 733 %38 %
1813.9 °C 520 %43 %
1912.1 °C 531 %49 %
2010.4 °C 425 %57 %
219.4 °C 46 %63 %
228.1 °C 46 %70 %
236.2 °C 30 %80 %
čtvrtek 3. dubna (06:15 – 19:21 08:38 - 01:31)
005.1 °C 20 %83 %
014.6 °C 20 %83 %
024.1 °C 20 %83 %
033.8 °C 20 %83 %
043.4 °C 20 %83 %
052.9 °C 20 %85 %
062.5 °C 20 %86 %
072.6 °C 20 %89 %
085 °C 20 %87 %
097.3 °C 20 %79 %
109.2 °C 30 %71 %
1111 °C 40 %63 %
1212.4 °C 50 %53 %
1313.2 °C 52 %50 %
1414.1 °C 50 %50 %
1514.9 °C 50 %44 %
1615 °C 50 %44 %
1714.8 °C 50 %46 %
1813.9 °C 42 %52 %
1910.9 °C 23 %66 %
209 °C 29 %70 %
218.3 °C 21 %70 %
227.9 °C 20 %70 %
236.8 °C 14 %74 %
pátek 4. dubna (06:13 – 19:23 09:38 - 02:40)
006.3 °C 10 %75 %
016 °C 10 %75 %
025.9 °C 10 %75 %
036 °C 10 %73 %
045.7 °C 00 %74 %
055.2 °C 11 %76 %
064.8 °C 10 %77 %
075.7 °C 10 %77 %
088.2 °C 10 %71 %
0910.4 °C 10 %71 %
1012.1 °C 20 %68 %
1113.7 °C 32 %67 %
1215 °C 331 %65 %
1315.7 °C 430 %61 %
14–2016.6 °C 424 %56 %
20–0211.5 °C 04 %72 %
sobota 5. dubna (06:11 – 19:24 10:50 - 03:31)
02–085.9 °C 20.4 mm2 %93 %
08–149.7 °C 26.6 mm100 %80 %
14–205.4 °C 50.6 mm62 %88 %
20–021.7 °C 31.3 mm95 %79 %
neděle 6. dubna (06:09 – 19:26 12:07 - 04:06)
02–08-1.7 °C 40.4 mm90 %66 %
08–14-2.5 °C 50.9 mm100 %76 %
14–202.5 °C 60.9 mm91 %45 %
20–02-0.5 °C 30.2 mm31 %70 %
pondělí 7. dubna (06:07 – 19:27 13:25 - 04:30)
02–08-1.5 °C 31.1 mm100 %79 %
08–14-2.6 °C 40.4 mm100 %77 %
14–200.3 °C 40.1 mm100 %62 %
20–02-0.5 °C 20.5 mm96 %68 %
úterý 8. dubna (06:05 – 19:29 14:40 - 04:49)
02–08-3.1 °C 20.9 mm76 %78 %
08–14-1.7 °C 31.3 mm95 %81 %
14–201.3 °C 389 %61 %
20–020.4 °C 274 %79 %
středa 9. dubna (06:03 – 19:30 15:52 - 05:03)
02–080.1 °C 298 %79 %
08–140.5 °C 21.1 mm76 %83 %
14–203.6 °C 20.5 mm100 %88 %
20–022.8 °C 11.2 mm100 %90 %
čtvrtek 10. dubna (06:01 – 19:32 17:01 - 05:15)
02–083.1 °C 20.9 mm100 %92 %
08–144.2 °C 43.8 mm73 %91 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:18.624 lat:49.747 – vysvětlivky