ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
3.4 – 11.4°C | 3 – 5 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
1.4 – 12.9°C | 2 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
3.6 – 15.3°C | 2 – 3 m/s | 0.1 mm | ||||
sobota 5. dubna | ||||||
1.7 – 6.5°C | 1 – 6 m/s | 1.2 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-3.9 – -0.7°C | 5 – 7 m/s | 2.6 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-4.5 – 0.3°C | 3 – 6 m/s | 0.6 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-3.2 – 0.8°C | 2 – 5 m/s | 0.8 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
0.4 – 4°C | 2 – 4 m/s | 2 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |