ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
9.9 – 9.9°C | 4 – 4 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
5.2 – 16.2°C | 3 – 5 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
4.9 – 18.2°C | 2 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3.7 – 8.9°C | 2 – 7 m/s | 0.3 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-0.7 – 3.4°C | 3 – 6 m/s | 0.2 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-0.5 – 2.8°C | 3 – 6 m/s | 1.3 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
1.6 – 7.2°C | 2 – 5 m/s | 0.7 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
0.8 – 8°C | 2 – 3 m/s | 0.3 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
1.5 – 9.5°C | 1 – 5 m/s | 0.3 mm | ||||
pátek 11. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |