Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
pátek 23. května (05:03 – 20:50 03:02 - 16:11)
025.3 °C 242 %90 %
034.2 °C 354 %88 %
043.1 °C 287 %85 %
053.3 °C 197 %81 %
063.9 °C 193 %81 %
075.5 °C 134 %89 %
087.1 °C 116 %79 %
098.4 °C 125 %68 %
109.5 °C 261 %63 %
1110.7 °C 463 %56 %
1210.7 °C 445 %55 %
1311.1 °C 469 %53 %
1411.8 °C 497 %49 %
1511.7 °C 484 %49 %
1611.8 °C 479 %47 %
1711.8 °C 445 %46 %
1811.5 °C 477 %44 %
1910.8 °C 345 %54 %
209 °C 219 %67 %
217.2 °C 26 %68 %
226.5 °C 28 %68 %
235.1 °C 21 %77 %
sobota 24. května (05:02 – 20:51 03:17 - 17:40)
004.9 °C 20 %74 %
014.5 °C 10 %74 %
024 °C 10 %74 %
033.5 °C 10 %75 %
042.8 °C 10 %78 %
052.4 °C 21 %81 %
063.2 °C 22 %82 %
076 °C 20 %78 %
088.8 °C 20 %69 %
0910 °C 315 %60 %
1010.6 °C 40.2 mm31 %57 %
1111.2 °C 40.4 mm47 %54 %
1211.9 °C 40.3 mm48 %52 %
1312.2 °C 30.1 mm51 %52 %
1412.5 °C 344 %51 %
1512.8 °C 342 %51 %
1612.9 °C 342 %51 %
1712.7 °C 348 %51 %
1812.5 °C 343 %52 %
1912.5 °C 17 %55 %
2010.4 °C 22 %71 %
218.1 °C 22 %71 %
227.7 °C 327 %68 %
237.9 °C 423 %66 %
neděle 25. května (05:01 – 20:53 03:36 - 19:11)
007.1 °C 37 %69 %
015.9 °C 36 %74 %
025.2 °C 31 %78 %
035 °C 310 %78 %
045 °C 399 %75 %
055.2 °C 3100 %72 %
065.8 °C 393 %73 %
078.1 °C 398 %72 %
0810.6 °C 399 %69 %
0912.4 °C 399 %58 %
1013.7 °C 484 %49 %
1114 °C 4100 %49 %
1214.8 °C 4100 %48 %
1313.9 °C 5100 %53 %
14–2012.3 °C 4100 %65 %
20–0212.8 °C 30.2 mm100 %77 %
pondělí 26. května (05:00 – 20:54 04:00 - 20:44)
02–0810.7 °C 399 %91 %
08–1412.9 °C 40.6 mm41 %85 %
14–2017.5 °C 30.1 mm20 %66 %
20–0215.2 °C 25 %74 %
úterý 27. května (04:59 – 20:55 04:34 - 22:10)
02–089.1 °C 10 %81 %
08–1413.4 °C 10.2 mm3 %71 %
14–2016.9 °C 455 %52 %
20–0214 °C 236 %71 %
středa 28. května (04:59 – 20:56 05:22 - 23:21)
02–0810.1 °C 188 %79 %
08–1413.3 °C 30.9 mm20 %76 %
14–2016.7 °C 54.9 mm99 %63 %
20–0213.3 °C 378 %89 %
čtvrtek 29. května (04:58 – 20:57 06:27 - )
02–0810.2 °C 21.5 mm100 %95 %
08–1411.4 °C 46.8 mm100 %98 %
14–2013.8 °C 65.8 mm100 %95 %
20–0213.1 °C 60.1 mm23 %90 %
pátek 30. května (04:57 – 20:58 07:45 - 00:12)
02–0810.8 °C 50.4 mm100 %95 %
08–1411.6 °C 50.1 mm52 %87 %
14–2017.3 °C 39 %56 %
20–0215.8 °C 113 %78 %
sobota 31. května (04:56 – 20:59 09:07 - 00:48)
02–0810.8 °C 24 %90 %
08–1416.9 °C 21.2 mm18 %80 %
14–2021.5 °C 30.3 mm90 %60 %
20–0219.3 °C 187 %80 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:14.87305 lat:49.64187 – vysvětlivky