čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
čtvrtek 3. dubna ( 06:21 – 19:26 08:45 - 01:36) |
02–08 | 7 °C | 6 |  | | 2 % | 69 % |
08–14 | 6.4 °C | 4 |  | | 0 % | 76 % |
14–20 | 15.8 °C | 6 |  | | 8 % | 40 % |
20–02 | 11.1 °C | 4 |  | | 0 % | 62 % |
pátek 4. dubna ( 06:19 – 19:28 09:45 - 02:44) |
02–08 | 6.3 °C | 3 |  | | 0 % | 87 % |
08–14 | 7.3 °C | 3 |  | | 0 % | 84 % |
14–20 | 18.6 °C | 3 |  | | 44 % | 42 % |
20–02 | 12 °C | 1 |  | | 4 % | 71 % |
sobota 5. dubna ( 06:17 – 19:29 10:57 - 03:35) |
02–08 | 7.6 °C | 1 |  | | 86 % | 79 % |
08–14 | 8.5 °C | 4 |  | 0.1 mm | 99 % | 81 % |
14–20 | 10.9 °C | 6 |  | | 37 % | 38 % |
20–02 | 5.9 °C | 5 |  | 0.1 mm | 48 % | 45 % |
neděle 6. dubna ( 06:15 – 19:31 12:14 - 04:10) |
02–08 | 0.1 °C | 6 |  | | 4 % | 46 % |
08–14 | -0.9 °C | 6 |  | | 100 % | 56 % |
14–20 | 4.5 °C | 7 |  | | 56 % | 34 % |
20–02 | 1.4 °C | 4 |  | | 99 % | 49 % |
pondělí 7. dubna ( 06:13 – 19:33 13:32 - 04:35) |
02–08 | 0.6 °C | 2 |  | 0.1 mm | 100 % | 65 % |
08–14 | 0.4 °C | 4 |  | | 100 % | 57 % |
14–20 | 6.5 °C | 4 |  | 0.1 mm | 88 % | 40 % |
20–02 | 3.9 °C | 3 |  | 0.2 mm | 100 % | 66 % |
úterý 8. dubna ( 06:11 – 19:34 14:46 - 04:54) |
02–08 | 2.8 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 80 % |
08–14 | 3.1 °C | 3 |  | 0.3 mm | 100 % | 81 % |
14–20 | 8.7 °C | 4 |  | 0.1 mm | 73 % | 53 % |
20–02 | 6.2 °C | 3 |  | | 68 % | 62 % |
středa 9. dubna ( 06:08 – 19:36 15:58 - 05:08) |
02–08 | 1.6 °C | 1 |  | 0.1 mm | 80 % | 87 % |
08–14 | 3.1 °C | 1 |  | 0.2 mm | 59 % | 83 % |
14–20 | 8.3 °C | 2 |  | | 100 % | 50 % |
20–02 | 7.1 °C | 3 |  | | 80 % | 59 % |
čtvrtek 10. dubna ( 06:06 – 19:37 17:07 - 05:21) |
02–08 | 3 °C | 1 |  | | 82 % | 78 % |
08–14 | 4 °C | 1 |  | | 100 % | 76 % |
14–20 | 11.5 °C | 5 |  | | 97 % | 52 % |
20–02 | 8.4 °C | 2 |  | | 100 % | 71 % |
pátek 11. dubna ( 06:04 – 19:39 18:15 - 05:32) |
02–08 | 6.7 °C | 1 |  | 0.4 mm | 100 % | 80 % |
08–14 | 8.2 °C | 3 |  | | 80 % | 79 % |
14–20 | 16.3 °C | 7 |  | | 100 % | 38 % |
20–02 | 12.8 °C | 3 |  | | 100 % | 60 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:17.251 lat:49.594 – vysvětlivky |