Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (06:28 – 19:29 08:05 - 00:17)
003.7 °C 513 %93 %
013.6 °C 56 %94 %
023.3 °C 530 %95 %
033.4 °C 434 %95 %
043.2 °C 495 %96 %
053 °C 488 %97 %
063.1 °C 4100 %97 %
073.3 °C 4100 %97 %
084.4 °C 498 %96 %
096.2 °C 498 %87 %
106.8 °C 4100 %82 %
118.3 °C 4100 %73 %
129.3 °C 4100 %66 %
1310.9 °C 5100 %55 %
1411.4 °C 585 %49 %
1511.5 °C 6100 %50 %
1611.4 °C 597 %47 %
1711.4 °C 662 %46 %
1810.6 °C 513 %52 %
199 °C 421 %60 %
206.9 °C 41 %68 %
215.8 °C 40 %74 %
225 °C 30 %77 %
234.7 °C 30 %77 %
čtvrtek 3. dubna (06:26 – 19:31 08:50 - 01:41)
004.4 °C 30 %76 %
014 °C 30 %75 %
023.7 °C 30 %75 %
033.4 °C 30 %76 %
043 °C 30 %78 %
052.5 °C 20 %80 %
061.9 °C 20 %83 %
071.9 °C 20 %83 %
084.5 °C 30 %77 %
097.5 °C 30 %67 %
109.5 °C 30 %58 %
1110.8 °C 30 %48 %
1211.8 °C 30 %47 %
1312.2 °C 40 %52 %
1412.9 °C 34 %54 %
1513.8 °C 32 %48 %
1614.1 °C 41 %43 %
1713.8 °C 40 %43 %
1812.8 °C 40 %47 %
1910.3 °C 40 %61 %
208.1 °C 40 %75 %
217 °C 30 %79 %
226.6 °C 30 %80 %
236.4 °C 30 %80 %
pátek 4. dubna (06:24 – 19:33 09:50 - 02:49)
006.1 °C 30 %82 %
015.8 °C 30 %84 %
025.6 °C 30 %85 %
035.5 °C 30 %86 %
045.3 °C 30 %87 %
055.1 °C 30 %87 %
064.7 °C 30 %88 %
074.8 °C 30 %89 %
087.3 °C 30 %80 %
0910.5 °C 20 %68 %
1012.1 °C 30 %59 %
1113.2 °C 325 %54 %
1214.2 °C 355 %48 %
1314.6 °C 3100 %47 %
14–2014.3 °C 398 %47 %
20–028.8 °C 19 %71 %
sobota 5. dubna (06:22 – 19:34 11:02 - 03:40)
02–085.3 °C 22 %86 %
08–146.7 °C 41 mm100 %81 %
14–205.1 °C 70.3 mm50 %61 %
20–020 °C 60.1 mm14 %55 %
neděle 6. dubna (06:19 – 19:36 12:19 - 04:15)
02–08-3.7 °C 61 %72 %
08–14-4.8 °C 71 mm100 %69 %
14–20-1.4 °C 71.3 mm39 %54 %
20–02-4.2 °C 40.3 mm88 %62 %
pondělí 7. dubna (06:17 – 19:37 13:37 - 04:40)
02–08-4.8 °C 40.2 mm100 %92 %
08–14-5.4 °C 60.1 mm56 %80 %
14–20-1 °C 60.4 mm100 %59 %
20–02-1.6 °C 30.5 mm96 %79 %
úterý 8. dubna (06:15 – 19:39 14:51 - 04:58)
02–08-3.1 °C 20.1 mm87 %91 %
08–14-3.6 °C 417 %78 %
14–200.3 °C 50.2 mm100 %69 %
20–02-0.4 °C 20.5 mm100 %83 %
středa 9. dubna (06:13 – 19:40 16:03 - 05:13)
02–080.1 °C 4100 %95 %
08–140.8 °C 40.9 mm27 %80 %
14–204.8 °C 40.4 mm100 %75 %
20–022.7 °C 50.4 mm84 %79 %
čtvrtek 10. dubna (06:11 – 19:42 17:12 - 05:25)
02–081.3 °C 40.7 mm100 %98 %
08–141.2 °C 61.1 mm100 %100 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:16.074 lat:49.561 – vysvětlivky