čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
čtvrtek 3. dubna ( 06:30 – 19:35 08:55 - 01:45) |
02–08 | 2.8 °C | 3 |  | | 0 % | 89 % |
08–14 | 4.4 °C | 3 |  | | 0 % | 86 % |
14–20 | 13.9 °C | 4 |  | | 0 % | 46 % |
20–02 | 8.1 °C | 3 |  | | 0 % | 73 % |
pátek 4. dubna ( 06:28 – 19:37 09:55 - 02:53) |
02–08 | 4.9 °C | 2 |  | | 0 % | 85 % |
08–14 | 6.8 °C | 2 |  | | 0 % | 82 % |
14–20 | 16 °C | 2 |  | | 12 % | 43 % |
20–02 | 9.3 °C | 2 |  | | 0 % | 72 % |
sobota 5. dubna ( 06:26 – 19:38 11:07 - 03:44) |
02–08 | 6.1 °C | 2 |  | | 35 % | 76 % |
08–14 | 8.1 °C | 4 |  | 0.2 mm | 99 % | 82 % |
14–20 | 10.4 °C | 6 |  | | 94 % | 56 % |
20–02 | 4.7 °C | 6 |  | 0.1 mm | 2 % | 51 % |
neděle 6. dubna ( 06:24 – 19:40 12:24 - 04:19) |
02–08 | -0.4 °C | 5 |  | | 98 % | 64 % |
08–14 | -3 °C | 5 |  | | 1 % | 69 % |
14–20 | 0.6 °C | 6 |  | | 100 % | 52 % |
20–02 | -0.3 °C | 5 |  | | 100 % | 56 % |
pondělí 7. dubna ( 06:22 – 19:41 13:42 - 04:44) |
02–08 | -3.7 °C | 2 |  | | 31 % | 73 % |
08–14 | -2.6 °C | 3 |  | | 0 % | 73 % |
14–20 | 3.4 °C | 4 |  | | 100 % | 51 % |
20–02 | 2.7 °C | 2 |  | | 100 % | 62 % |
úterý 8. dubna ( 06:20 – 19:43 14:56 - 05:03) |
02–08 | 1.4 °C | 2 |  | | 91 % | 73 % |
08–14 | 2.2 °C | 3 |  | 0.4 mm | 100 % | 70 % |
14–20 | 6.3 °C | 4 |  | 0.6 mm | 76 % | 65 % |
20–02 | 4.2 °C | 2 |  | | 100 % | 84 % |
středa 9. dubna ( 06:18 – 19:44 16:07 - 05:17) |
02–08 | 0.9 °C | 1 |  | 0.7 mm | 96 % | 96 % |
08–14 | 1.9 °C | 1 |  | 0.6 mm | 100 % | 97 % |
14–20 | 7 °C | 2 |  | | 100 % | 56 % |
20–02 | 4.3 °C | 0 |  | | 100 % | 70 % |
čtvrtek 10. dubna ( 06:16 – 19:46 17:17 - 05:30) |
02–08 | 2.9 °C | 2 |  | | 99 % | 75 % |
08–14 | 3.8 °C | 2 |  | 0.1 mm | 100 % | 79 % |
14–20 | 10.7 °C | 5 |  | | 100 % | 57 % |
20–02 | 6.5 °C | 2 |  | | 100 % | 82 % |
pátek 11. dubna ( 06:13 – 19:48 18:24 - 05:41) |
02–08 | 5.7 °C | 4 |  | | 100 % | 84 % |
08–14 | 6.7 °C | 6 |  | | 22 % | 82 % |
14–20 | 14.1 °C | 7 |  | | 100 % | 50 % |
20–02 | 11.6 °C | 6 |  | | 100 % | 59 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.002 lat:49.471 – vysvětlivky |