ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
1.4 – 12.4°C | 2 – 4 m/s | 0.1 mm | ||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
0.8 – 13.7°C | 1 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
1.8 – 16.4°C | 1 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3.2 – 9.8°C | 1 – 7 m/s | 1.3 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-2.3 – 2.5°C | 4 – 6 m/s | 1.9 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-4.1 – 3.6°C | 3 – 5 m/s | 1.5 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-0.9 – 4.2°C | 2 – 3 m/s | 0.6 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
1.7 – 6.2°C | 3 – 5 m/s | 2.5 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |