čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 06:29 – 19:30 08:08 - 00:16) |
00 | 3.6 °C | 4 |  | | 1 % | 92 % |
01 | 3.7 °C | 4 |  | | 1 % | 92 % |
02 | 3.7 °C | 5 |  | | 2 % | 93 % |
03 | 3.5 °C | 4 |  | | 6 % | 93 % |
04 | 3.4 °C | 4 |  | | 16 % | 93 % |
05 | 3.3 °C | 4 |  | | 84 % | 94 % |
06 | 3.2 °C | 4 |  | | 100 % | 94 % |
07 | 3.5 °C | 4 |  | | 100 % | 95 % |
08 | 5.5 °C | 4 |  | | 100 % | 90 % |
09 | 7.3 °C | 4 |  | | 99 % | 82 % |
10 | 9 °C | 4 |  | | 100 % | 74 % |
11 | 9.7 °C | 4 |  | | 100 % | 69 % |
12 | 10 °C | 3 |  | | 100 % | 67 % |
13 | 11.4 °C | 4 |  | | 100 % | 59 % |
14 | 13 °C | 5 |  | | 95 % | 49 % |
15 | 13.4 °C | 5 |  | | 90 % | 44 % |
16 | 13.2 °C | 6 |  | | 85 % | 43 % |
17 | 12.7 °C | 5 |  | | 41 % | 46 % |
18 | 12.3 °C | 4 |  | | 17 % | 48 % |
19 | 10.4 °C | 4 |  | | 11 % | 56 % |
20 | 7.8 °C | 3 |  | | 3 % | 67 % |
21 | 7.1 °C | 4 |  | | 3 % | 70 % |
22 | 6.6 °C | 4 |  | | 0 % | 72 % |
23 | 6 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
čtvrtek 3. dubna ( 06:27 – 19:31 08:53 - 01:39) |
00 | 5.5 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
01 | 5.1 °C | 4 |  | | 0 % | 75 % |
02 | 4.6 °C | 3 |  | | 0 % | 75 % |
03 | 4.2 °C | 3 |  | | 0 % | 76 % |
04 | 3.8 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
05 | 3.3 °C | 3 |  | | 0 % | 80 % |
06 | 2.9 °C | 3 |  | | 0 % | 82 % |
07 | 2.9 °C | 4 |  | | 0 % | 82 % |
08 | 5.1 °C | 4 |  | | 0 % | 77 % |
09 | 8.2 °C | 3 |  | | 0 % | 68 % |
10 | 10.2 °C | 4 |  | | 0 % | 58 % |
11 | 11.7 °C | 3 |  | | 0 % | 51 % |
12 | 12.9 °C | 3 |  | | 0 % | 47 % |
13 | 13.7 °C | 3 |  | | 0 % | 44 % |
14 | 14.2 °C | 3 |  | | 0 % | 45 % |
15 | 14.7 °C | 4 |  | | 2 % | 48 % |
16 | 15 °C | 4 |  | | 5 % | 45 % |
17 | 14.8 °C | 4 |  | | 1 % | 42 % |
18 | 13.8 °C | 3 |  | | 0 % | 47 % |
19 | 10.8 °C | 2 |  | | 0 % | 61 % |
20 | 8.3 °C | 2 |  | | 0 % | 68 % |
21 | 7 °C | 3 |  | | 0 % | 76 % |
22 | 7 °C | 3 |  | | 0 % | 79 % |
23 | 6.5 °C | 3 |  | | 0 % | 82 % |
pátek 4. dubna ( 06:25 – 19:33 09:53 - 02:47) |
00 | 5.9 °C | 3 |  | | 0 % | 85 % |
01 | 5.5 °C | 3 |  | | 0 % | 87 % |
02 | 5.1 °C | 3 |  | | 0 % | 88 % |
03 | 4.9 °C | 3 |  | | 0 % | 89 % |
04 | 4.7 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
05 | 4.1 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
06 | 3.7 °C | 2 |  | | 0 % | 91 % |
07 | 3.7 °C | 2 |  | | 0 % | 92 % |
08 | 6.4 °C | 3 |  | | 0 % | 84 % |
09 | 9.6 °C | 2 |  | | 0 % | 75 % |
10 | 11.9 °C | 2 |  | | 0 % | 64 % |
11 | 13.2 °C | 3 |  | | 0 % | 56 % |
12 | 14.1 °C | 3 |  | | 5 % | 53 % |
13 | 15.1 °C | 3 |  | | 21 % | 49 % |
14–20 | 15.8 °C | 2 |  | | 22 % | 46 % |
20–02 | 9.3 °C | 2 |  | | 3 % | 73 % |
sobota 5. dubna ( 06:23 – 19:34 11:05 - 03:39) |
02–08 | 6.2 °C | 3 |  | | 14 % | 78 % |
08–14 | 8.5 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 72 % |
14–20 | 8.6 °C | 9 |  | 0.1 mm | 99 % | 62 % |
20–02 | 2.5 °C | 6 |  | | 20 % | 49 % |
neděle 6. dubna ( 06:21 – 19:36 12:22 - 04:14) |
02–08 | -1.8 °C | 5 |  | | 5 % | 71 % |
08–14 | -3.2 °C | 7 |  | 0.4 mm | 92 % | 66 % |
14–20 | 0.2 °C | 6 |  | 0.6 mm | 59 % | 52 % |
20–02 | -1.9 °C | 4 |  | 0.9 mm | 51 % | 60 % |
pondělí 7. dubna ( 06:19 – 19:38 13:39 - 04:39) |
02–08 | -4 °C | 5 |  | | 36 % | 85 % |
08–14 | -3.7 °C | 6 |  | 0.1 mm | 90 % | 70 % |
14–20 | 0.8 °C | 6 |  | | 100 % | 56 % |
20–02 | -0.9 °C | 3 |  | | 97 % | 75 % |
úterý 8. dubna ( 06:17 – 19:39 14:53 - 04:58) |
02–08 | -0.8 °C | 2 |  | | 99 % | 81 % |
08–14 | -1.6 °C | 4 |  | | 0 % | 71 % |
14–20 | 2.6 °C | 5 |  | | 92 % | 58 % |
20–02 | 1.6 °C | 2 |  | 0.2 mm | 23 % | 76 % |
středa 9. dubna ( 06:14 – 19:41 16:04 - 05:13) |
02–08 | 1.4 °C | 4 |  | | 100 % | 89 % |
08–14 | 1.8 °C | 3 |  | 0.4 mm | 93 % | 84 % |
14–20 | 7.7 °C | 5 |  | 0.3 mm | 97 % | 60 % |
20–02 | 4.8 °C | 4 |  | | 100 % | 77 % |
čtvrtek 10. dubna ( 06:12 – 19:42 17:13 - 05:26) |
02–08 | 2.8 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 86 % |
08–14 | 3.7 °C | 5 |  | 1 mm | 100 % | 90 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.88 lat:49.215 – vysvětlivky |