ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
4.4 – 12.5°C | 3 – 5 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
4.2 – 13.6°C | 3 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
5.5 – 16.5°C | 3 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
2.8 – 8.7°C | 2 – 8 m/s | 0.3 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-2.7 – 1.2°C | 4 – 7 m/s | 0.9 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-3.4 – 0.9°C | 3 – 6 m/s | 0.3 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-1.6 – 3.5°C | 2 – 5 m/s | 0.2 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
1.4 – 8°C | 4 – 5 m/s | 0.3 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |