Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
pondělí 6. května (05:27 – 20:25 04:35 - 18:30)
1321.5 °C 393 %52 %
1421.8 °C 44.7 mm100 %52 %
1517.3 °C 41.2 mm100 %74 %
1616.2 °C 30.2 mm100 %80 %
1715.8 °C 399 %84 %
1816.6 °C 2100 %77 %
1916.1 °C 2100 %81 %
2014 °C 2100 %92 %
2112.5 °C 2100 %94 %
2212.2 °C 2100 %96 %
2312.3 °C 32.2 mm100 %96 %
úterý 7. května (05:26 – 20:26 04:53 - 19:59)
0012.4 °C 31.6 mm100 %97 %
0112.4 °C 33.6 mm100 %98 %
0212.4 °C 43.8 mm100 %97 %
0312.2 °C 41.2 mm100 %94 %
0411.6 °C 499 %92 %
0511.2 °C 4100 %93 %
0611.3 °C 40.1 mm100 %94 %
0711.6 °C 40.1 mm100 %91 %
0812 °C 5100 %88 %
0912.6 °C 50.2 mm100 %86 %
1012.5 °C 4100 %87 %
1113.6 °C 40.2 mm100 %78 %
1213.3 °C 4100 %80 %
1313.3 °C 4100 %80 %
1413.9 °C 4100 %76 %
1514 °C 40.1 mm100 %75 %
1613.9 °C 50.1 mm100 %76 %
1713.3 °C 50.1 mm100 %81 %
1813.2 °C 5100 %81 %
1912.5 °C 50.3 mm100 %84 %
2012 °C 50.4 mm100 %87 %
2111.5 °C 40.3 mm100 %88 %
2211.2 °C 40.2 mm100 %88 %
2310.9 °C 40.3 mm100 %88 %
středa 8. května (05:24 – 20:28 05:15 - 21:27)
0010.4 °C 40.3 mm100 %92 %
0110.2 °C 40.3 mm100 %92 %
0210 °C 4100 %91 %
039.8 °C 4100 %91 %
049.6 °C 40.1 mm100 %91 %
059.5 °C 4100 %91 %
069.4 °C 4100 %91 %
079.6 °C 3100 %90 %
089.9 °C 3100 %90 %
0910.6 °C 3100 %87 %
1012.4 °C 3100 %78 %
1113.7 °C 3100 %69 %
1214 °C 4100 %66 %
1314.4 °C 4100 %65 %
1415.7 °C 4100 %58 %
1515.6 °C 4100 %56 %
1614.9 °C 4100 %59 %
1714.6 °C 4100 %62 %
1814 °C 4100 %66 %
1913.5 °C 3100 %69 %
2012.5 °C 3100 %77 %
2111.9 °C 3100 %80 %
2211.6 °C 2100 %82 %
2311.5 °C 2100 %82 %
čtvrtek 9. května (05:23 – 20:29 05:43 - 22:50)
0011.3 °C 2100 %83 %
0111.1 °C 2100 %83 %
02–0810.7 °C 395 %83 %
08–1410.9 °C 20 %67 %
14–2017.6 °C 34 %41 %
20–0214.1 °C 30 %56 %
pátek 10. května (05:21 – 20:31 06:21 - )
02–088.8 °C 20 %79 %
08–1411.5 °C 0100 %75 %
14–2018.6 °C 299 %39 %
20–0214.7 °C 347 %59 %
sobota 11. května (05:20 – 20:32 07:13 - 00:03)
02–089.4 °C 175 %78 %
08–1411.6 °C 10.1 mm52 %77 %
14–2017.3 °C 3100 %52 %
20–0214.6 °C 10.1 mm100 %73 %
neděle 12. května (05:18 – 20:33 08:16 - 01:00)
02–0811 °C 10.3 mm100 %84 %
08–1411.9 °C 10.8 mm99 %84 %
14–2016.9 °C 20.1 mm42 %61 %
20–0214.5 °C 12 mm66 %72 %
pondělí 13. května (05:17 – 20:35 09:28 - 01:42)
02–089 °C 239 %95 %
08–1410.9 °C 10.9 mm14 %89 %
14–2015.7 °C 20.2 mm38 %59 %
20–0214.4 °C 224 %67 %
úterý 14. května (05:16 – 20:36 10:41 - 02:12)
02–089.9 °C 30 %81 %
08–1412.5 °C 30.1 mm77 %68 %
14–2020.8 °C 229 %48 %
20–0218.3 °C 20.2 mm100 %59 %
středa 15. května (05:14 – 20:37 11:54 - 02:33)
02–0813.5 °C 20.2 mm98 %84 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.006 lat:49.144 – vysvětlivky