ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
5.1 – 13.5°C | 3 – 4 m/s | |||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
5.2 – 14.4°C | 3 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
5.4 – 16.9°C | 2 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3.9 – 11.1°C | 2 – 8 m/s | 2.1 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-1.4 – 3.1°C | 4 – 7 m/s | 0.5 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-2.6 – 2.2°C | 2 – 5 m/s | 0.5 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-1.9 – 5.1°C | 1 – 5 m/s | 0.2 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
2.4 – 9.5°C | 2 – 4 m/s | 0.5 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |