ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
3 – 10.8°C | 3 – 5 m/s | 0.3 mm | ||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
2.5 – 13°C | 1 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
4.5 – 14°C | 1 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3.2 – 10.1°C | 3 – 7 m/s | 1.7 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-3.4 – 1.1°C | 4 – 6 m/s | 4 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-4.3 – 1.4°C | 2 – 5 m/s | 1.9 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-1.6 – 3°C | 3 – 4 m/s | 0.9 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
1.3 – 6.5°C | 2 – 5 m/s | 1 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |