Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (06:38 – 19:38 08:18 - 00:22)
000.1 °C 5100 %93 %
01-0 °C 5100 %95 %
02-0 °C 5100 %96 %
03-0.1 °C 5100 %97 %
04-0.3 °C 4100 %98 %
05-0.3 °C 4100 %99 %
06-0.4 °C 4100 %99 %
07-0.3 °C 4100 %99 %
080.1 °C 4100 %97 %
090.8 °C 5100 %94 %
102.1 °C 6100 %87 %
113.2 °C 6100 %82 %
124.9 °C 6100 %72 %
134.8 °C 60.2 mm97 %73 %
146.2 °C 60.2 mm100 %64 %
155.9 °C 6100 %66 %
166.5 °C 699 %60 %
176.5 °C 5100 %54 %
186.3 °C 599 %55 %
195.5 °C 488 %61 %
204 °C 478 %67 %
213.6 °C 572 %69 %
223.2 °C 469 %70 %
232.6 °C 369 %74 %
čtvrtek 3. dubna (06:35 – 19:39 09:05 - 01:45)
002.2 °C 336 %76 %
010.8 °C 348 %84 %
02-0 °C 32 %86 %
03-0.7 °C 30 %87 %
04-1.2 °C 30 %88 %
05-1.8 °C 30 %90 %
06-2.3 °C 30 %92 %
07-2.6 °C 20 %93 %
08-0.1 °C 30 %86 %
093.3 °C 30 %73 %
105.3 °C 40 %62 %
116.9 °C 40 %51 %
128 °C 50 %45 %
138.9 °C 40 %41 %
149.5 °C 40 %43 %
1510 °C 40 %45 %
1610.1 °C 40 %43 %
179.6 °C 40 %44 %
188.6 °C 40 %49 %
196.8 °C 30 %59 %
204.3 °C 30 %71 %
213.4 °C 30 %80 %
222.8 °C 30 %82 %
232.4 °C 30 %83 %
pátek 4. dubna (06:33 – 19:41 10:05 - 02:53)
001.7 °C 30 %84 %
010.6 °C 20 %86 %
020.1 °C 20 %86 %
03-0.1 °C 20 %84 %
04-0.3 °C 20 %84 %
05-0.8 °C 20 %86 %
06-1.2 °C 20 %89 %
07-1.1 °C 20 %90 %
081.5 °C 30 %87 %
095.2 °C 30 %74 %
106.9 °C 40 %66 %
118.3 °C 40 %54 %
129.4 °C 40 %46 %
1310.2 °C 40 %44 %
14–2010.6 °C 42 %45 %
20–024.4 °C 12 %71 %
sobota 5. dubna (06:31 – 19:42 11:16 - 03:44)
02–081.4 °C 12 %78 %
08–143.9 °C 30.9 mm92 %76 %
14–206.8 °C 670 %63 %
20–02-1 °C 681 %58 %
neděle 6. dubna (06:29 – 19:44 12:32 - 04:20)
02–08-6.2 °C 40.1 mm50 %79 %
08–14-7.4 °C 40.6 mm49 %69 %
14–20-2.8 °C 50.4 mm57 %39 %
20–02-6.9 °C 30.4 mm84 %69 %
pondělí 7. dubna (06:27 – 19:45 13:49 - 04:46)
02–08-8 °C 491 %81 %
08–14-7.2 °C 21.9 mm73 %63 %
14–20-3.5 °C 41.5 mm73 %67 %
20–02-4 °C 20.5 mm100 %78 %
úterý 8. dubna (06:25 – 19:47 15:02 - 05:05)
02–08-3.9 °C 10.3 mm100 %96 %
08–14-5.2 °C 472 %83 %
14–20-0.3 °C 398 %53 %
20–02-2.6 °C 20.1 mm90 %80 %
středa 9. dubna (06:23 – 19:48 16:13 - 05:21)
02–08-2.3 °C 3100 %92 %
08–14-3 °C 11.3 mm56 %89 %
14–201.8 °C 41 mm97 %66 %
20–02-0.7 °C 30.2 mm99 %89 %
čtvrtek 10. dubna (06:21 – 19:50 17:22 - 05:34)
02–08-2.4 °C 385 %97 %
08–14-1.1 °C 30.2 mm70 %89 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:13.857 lat:48.771 – vysvětlivky