ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
2.8 – 11.2°C | 3 – 5 m/s | 0.1 mm | ||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
1.8 – 13.4°C | 2 – 4 m/s | |||||
pátek 4. dubna | ||||||
3.3 – 15.3°C | 2 – 3 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
3.8 – 10.6°C | 2 – 7 m/s | 1.6 mm | ||||
neděle 6. dubna | ||||||
-3.1 – 1°C | 4 – 6 m/s | 3.4 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
-4.6 – 1.1°C | 2 – 4 m/s | 3.4 mm | ||||
úterý 8. dubna | ||||||
-1.3 – 2.2°C | 2 – 4 m/s | 0.5 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
0.8 – 5.7°C | 2 – 3 m/s | 2.1 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |