| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
pátek 30. ledna ( 05:13 – 15:14 12:05 - 03:27) |
| 07 | 2.8 °C | 2 |  | | 0 % | 61 % |
| 08 | 5.8 °C | 1 |  | | 9 % | 51 % |
| 09 | 7.3 °C | 1 |  | | 10 % | 48 % |
| 10 | 8.4 °C | 1 |  | | 9 % | 46 % |
| 11 | 9.2 °C | 1 |  | | 35 % | 45 % |
| 12 | 9.5 °C | 1 |  | | 95 % | 44 % |
| 13 | 9.2 °C | 2 |  | | 96 % | 47 % |
| 14 | 7.8 °C | 1 |  | | 9 % | 58 % |
| 15 | 5.4 °C | 1 |  | | 21 % | 56 % |
| 16 | 3.7 °C | 1 |  | | 25 % | 60 % |
| 17 | 2.6 °C | 1 |  | | 13 % | 63 % |
| 18 | 1.9 °C | 1 |  | | 15 % | 66 % |
| 19 | 1.8 °C | 1 |  | | 98 % | 66 % |
| 20 | 2.1 °C | 1 |  | | 100 % | 65 % |
| 21 | 2.9 °C | 1 |  | | 99 % | 61 % |
| 22 | 3.9 °C | 1 |  | | 99 % | 58 % |
| 23 | 3.9 °C | 1 |  | | 87 % | 57 % |
sobota 31. ledna ( 05:12 – 15:15 13:21 - 04:21) |
| 00 | 3.9 °C | 1 |  | | 59 % | 57 % |
| 01 | 3.5 °C | 1 |  | | 91 % | 60 % |
| 02 | 4 °C | 1 |  | | 80 % | 63 % |
| 03 | 3.7 °C | 1 |  | | 99 % | 65 % |
| 04 | 3.6 °C | 1 |  | | 73 % | 69 % |
| 05 | 3 °C | 2 |  | | 42 % | 72 % |
| 06 | 3 °C | 2 |  | | 43 % | 72 % |
| 07 | 5.2 °C | 3 |  | | 27 % | 64 % |
| 08 | 7.5 °C | 2 |  | | 20 % | 54 % |
| 09 | 9.2 °C | 2 |  | | 62 % | 47 % |
| 10 | 10.8 °C | 2 |  | | 100 % | 44 % |
| 11 | 11.9 °C | 2 |  | | 98 % | 41 % |
| 12 | 12.4 °C | 2 |  | | 81 % | 40 % |
| 13 | 12.3 °C | 2 |  | | 91 % | 42 % |
| 14 | 10.7 °C | 2 |  | | 83 % | 52 % |
| 15 | 7.7 °C | 2 |  | | 47 % | 62 % |
| 16 | 4.9 °C | 2 |  | | 14 % | 73 % |
| 17 | 3.9 °C | 3 |  | | 15 % | 75 % |
| 18 | 4.1 °C | 2 |  | | 15 % | 73 % |
| 19 | 4.3 °C | 2 |  | | 47 % | 70 % |
| 20 | 4.4 °C | 3 |  | | 19 % | 68 % |
| 21 | 4.5 °C | 3 |  | | 29 % | 67 % |
| 22 | 4 °C | 2 |  | | 41 % | 69 % |
| 23 | 3.8 °C | 2 |  | | 63 % | 70 % |
neděle 1. února ( 05:11 – 15:17 14:40 - 05:03) |
| 00 | 3.5 °C | 2 |  | | 91 % | 72 % |
| 01 | 3.1 °C | 2 |  | | 71 % | 74 % |
| 02 | 3.3 °C | 2 |  | | 96 % | 74 % |
| 03 | 4.6 °C | 2 |  | | 77 % | 71 % |
| 04 | 3.7 °C | 1 |  | | 100 % | 74 % |
| 05 | 3.7 °C | 2 |  | | 100 % | 75 % |
| 06 | 4.7 °C | 2 |  | 0.6 mm | 100 % | 72 % |
| 07 | 5.2 °C | 3 |  | | 100 % | 78 % |
| 08 | 6.9 °C | 3 |  | | 100 % | 78 % |
| 09 | 8 °C | 3 |  | | 98 % | 71 % |
| 10 | 8.9 °C | 4 |  | | 100 % | 64 % |
| 11 | 8.2 °C | 4 |  | | 100 % | 68 % |
| 12 | 8.5 °C | 5 |  | | 100 % | 71 % |
| 13 | 8.4 °C | 4 |  | 0.3 mm | 75 % | 73 % |
| 14 | 7.6 °C | 5 |  | | 75 % | 81 % |
| 15 | 6.1 °C | 5 |  | | 56 % | 89 % |
| 16 | 5.5 °C | 5 |  | 0.2 mm | 33 % | 88 % |
| 17 | 5.2 °C | 6 |  | | 13 % | 87 % |
| 18 | 4.5 °C | 5 |  | | 24 % | 88 % |
| 19–01 | 3.5 °C | 4 |  | | 32 % | 91 % |
pondělí 2. února ( 05:10 – 15:18 15:57 - 05:36) |
| 01–07 | 2.1 °C | 2 |  | | 100 % | 86 % |
| 07–13 | 6.2 °C | 1 |  | 1 mm | 100 % | 70 % |
| 13–19 | 9.3 °C | 1 |  | | 100 % | 63 % |
| 19–01 | 5.1 °C | 0 |  | | 94 % | 79 % |
úterý 3. února ( 05:09 – 15:19 17:10 - 06:02) |
| 01–07 | 3.9 °C | 1 |  | | 94 % | 76 % |
| 07–13 | 6.7 °C | 2 |  | 0.5 mm | 100 % | 74 % |
| 13–19 | 7 °C | 8 |  | 0.2 mm | 100 % | 81 % |
| 19–01 | 3.8 °C | 10 |  | | 100 % | 67 % |
středa 4. února ( 05:08 – 15:20 18:19 - 06:25) |
| 01–07 | 1.8 °C | 9 |  | 0.5 mm | 100 % | 64 % |
| 07–13 | 1.1 °C | 7 |  | 0.1 mm | 100 % | 69 % |
| 13–19 | 3.9 °C | 6 |  | | 89 % | 52 % |
| 19–01 | -0.2 °C | 3 |  | | 2 % | 75 % |
čtvrtek 5. února ( 05:07 – 15:22 19:26 - 06:45) |
| 01–07 | -2.7 °C | 1 |  | | 0 % | 86 % |
| 07–13 | 1.2 °C | 1 |  | | 0 % | 66 % |
| 13–19 | 5 °C | 2 |  | | 4 % | 53 % |
| 19–01 | 0.9 °C | 1 |  | | 99 % | 82 % |
pátek 6. února ( 05:06 – 15:23 20:30 - 07:06) |
| 01–07 | 0.4 °C | 1 |  | | 100 % | 87 % |
| 07–13 | 2.6 °C | 1 |  | | 100 % | 76 % |
| 13–19 | 7.1 °C | 1 |  | | 100 % | 54 % |
| 19–01 | 2.8 °C | 0 |  | | 78 % | 71 % |
sobota 7. února ( 05:04 – 15:24 21:35 - 07:26) |
| 01–07 | 2.4 °C | 0 |  | | 100 % | 68 % |
| 07–13 | 5.6 °C | 1 |  | | 100 % | 65 % |
| 13–19 | 10.7 °C | 1 |  | | 99 % | 47 % |
| 19–01 | 4.4 °C | 0 |  | | 99 % | 67 % |
neděle 8. února ( 05:03 – 15:25 22:39 - 07:49) |
| 01–07 | 3.3 °C | 1 |  | | 100 % | 73 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:44.83368 lat:41.69411 – vysvětlivky |