Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
pátek 30. ledna (08:45 – 18:49 15:52 - 07:07)
0711.3 °C 90.3 mm100 %87 %
0811.2 °C 8100 %87 %
0911.3 °C 101.4 mm100 %84 %
1011.1 °C 100.7 mm100 %89 %
1112.2 °C 103.7 mm100 %90 %
1212.4 °C 112.3 mm100 %93 %
1313.2 °C 110.4 mm92 %93 %
1413.8 °C 90.5 mm59 %87 %
1514.2 °C 90.7 mm27 %74 %
1613.2 °C 100.3 mm52 %78 %
1713.2 °C 112.8 mm87 %73 %
1810.5 °C 132.7 mm99 %87 %
199.8 °C 1591 %86 %
2010.7 °C 120.1 mm10 %79 %
2110.9 °C 1112 %71 %
2211.1 °C 110.1 mm32 %69 %
2310.8 °C 120.5 mm62 %65 %
sobota 31. ledna (08:44 – 18:50 17:09 - 08:00)
0011.2 °C 121.2 mm80 %66 %
019.7 °C 130.7 mm72 %76 %
0210 °C 1170 %78 %
0311.4 °C 1256 %67 %
0411.5 °C 1035 %65 %
0511.5 °C 875 %69 %
0611.2 °C 777 %70 %
0711.3 °C 797 %70 %
0811.2 °C 673 %71 %
0910.8 °C 598 %72 %
1011.7 °C 496 %70 %
1112.8 °C 464 %67 %
1213.3 °C 50.2 mm67 %65 %
1313.5 °C 50.1 mm81 %67 %
1413.5 °C 599 %69 %
1513.8 °C 595 %68 %
1613.8 °C 4100 %66 %
1713.3 °C 4100 %68 %
1812.5 °C 4100 %76 %
1912.2 °C 5100 %79 %
2012 °C 60.2 mm100 %81 %
2111.5 °C 70.3 mm100 %85 %
2211.1 °C 70.3 mm100 %87 %
2311.1 °C 80.5 mm100 %90 %
neděle 1. února (08:43 – 18:52 18:26 - 08:41)
0011 °C 80.3 mm100 %89 %
0111.1 °C 100.2 mm100 %86 %
0211.5 °C 100.8 mm100 %88 %
0311.4 °C 92.3 mm100 %93 %
0411.5 °C 72.6 mm100 %97 %
0512.5 °C 71.1 mm100 %98 %
0613 °C 81.8 mm100 %98 %
0713.2 °C 90.4 mm100 %98 %
0813.3 °C 70.2 mm100 %97 %
0913.1 °C 70.2 mm100 %98 %
1013.3 °C 70.2 mm100 %98 %
1113.7 °C 70.2 mm100 %97 %
1213.9 °C 80.4 mm100 %96 %
1314 °C 70.3 mm100 %93 %
1414 °C 60.4 mm100 %91 %
1514.2 °C 70.5 mm99 %87 %
1613.9 °C 71.6 mm100 %91 %
1713.4 °C 71.2 mm100 %93 %
1813.1 °C 73.4 mm100 %95 %
19–0112.8 °C 811.6 mm100 %95 %
pondělí 2. února (08:42 – 18:53 19:43 - 09:13)
01–0712.9 °C 717.8 mm100 %96 %
07–1310.2 °C 59.1 mm58 %88 %
13–199.5 °C 713 mm88 %75 %
19–018.8 °C 410.3 mm98 %88 %
úterý 3. února (08:41 – 18:54 20:55 - 09:39)
01–077.4 °C 510.4 mm100 %95 %
07–137.2 °C 65.9 mm100 %93 %
13–197.5 °C 32.8 mm100 %90 %
19–019.1 °C 23.1 mm41 %80 %
středa 4. února (08:40 – 18:55 22:03 - 10:02)
01–077.1 °C 31.3 mm46 %91 %
07–138.3 °C 57.1 mm100 %92 %
13–1910.5 °C 52.6 mm100 %89 %
19–0112.4 °C 413.2 mm100 %97 %
čtvrtek 5. února (08:39 – 18:57 23:09 - 10:22)
01–0713 °C 710.5 mm100 %97 %
07–1312.8 °C 79.3 mm100 %98 %
13–1914 °C 610.3 mm100 %86 %
19–0111.5 °C 717.8 mm90 %89 %
pátek 6. února (08:38 – 18:58 - 10:43)
01–0710.7 °C 622.4 mm95 %92 %
07–1310.1 °C 713.8 mm89 %90 %
13–1912.9 °C 58.6 mm64 %74 %
19–0110.2 °C 510 mm100 %94 %
sobota 7. února (08:37 – 18:59 00:13 - 11:04)
01–0710 °C 318 mm84 %86 %
07–139.1 °C 317.4 mm85 %90 %
13–1910.7 °C 412.1 mm74 %88 %
19–0110.6 °C 49.6 mm56 %87 %
neděle 8. února (08:36 – 19:00 01:17 - 11:28)
01–079.7 °C 30.6 mm100 %93 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-8.61099 lat:41.14961 – vysvětlivky