Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (23:55 – 12:40 01:56 - 17:48)
007.5 °C 30 %29 %
017.2 °C 30 %30 %
028 °C 30 %29 %
0310.4 °C 30 %24 %
0412.9 °C 40 %19 %
0514.5 °C 30 %15 %
0615.8 °C 30 %12 %
0716.9 °C 20 %9 %
0817.7 °C 20 %8 %
0918.3 °C 20 %7 %
1018.8 °C 20 %7 %
1118.9 °C 30 %7 %
1217.9 °C 40 %9 %
1316.2 °C 40 %12 %
1415.5 °C 50 %15 %
1514.5 °C 50 %17 %
1613.8 °C 40 %19 %
1713 °C 32 %21 %
1812.3 °C 328 %22 %
1911.8 °C 373 %23 %
2011.4 °C 3100 %24 %
2110.8 °C 3100 %25 %
2210 °C 337 %26 %
239.2 °C 314 %28 %
čtvrtek 3. dubna (23:53 – 12:41 02:45 - 18:58)
008.4 °C 35 %31 %
018.3 °C 219 %31 %
029.2 °C 238 %30 %
0311.1 °C 162 %26 %
0413.5 °C 216 %23 %
0516.3 °C 38 %18 %
0618 °C 423 %17 %
0718.9 °C 584 %16 %
0819.5 °C 5100 %15 %
0919.9 °C 5100 %16 %
1020 °C 599 %17 %
1119.5 °C 560 %18 %
1218.7 °C 434 %20 %
1317.7 °C 481 %23 %
1416.7 °C 485 %26 %
1515.7 °C 223 %31 %
1615.1 °C 159 %33 %
1714.8 °C 210 %34 %
1813.9 °C 20 %36 %
1913 °C 20 %39 %
2012 °C 20 %43 %
2111.4 °C 10 %42 %
2210.2 °C 20 %45 %
238.8 °C 20 %46 %
pátek 4. dubna (23:52 – 12:42 03:44 - 19:56)
007.9 °C 20 %48 %
018.2 °C 30 %46 %
029.5 °C 210 %42 %
0311.8 °C 292 %36 %
0415.4 °C 371 %28 %
0518.6 °C 543 %18 %
0619.8 °C 670 %14 %
0720.3 °C 631 %12 %
0820.5 °C 791 %9 %
0919.6 °C 898 %9 %
1018.7 °C 870 %9 %
1117.8 °C 80 %9 %
1216.9 °C 70 %8 %
1315.8 °C 60 %8 %
14–2014.7 °C 60 %8 %
20–029.9 °C 20 %10 %
sobota 5. dubna (23:50 – 12:43 04:49 - 20:42)
02–089.9 °C 114 %11 %
08–1422.4 °C 261 %5 %
14–2019.6 °C 331 %12 %
20–0212.2 °C 30 %18 %
neděle 6. dubna (23:49 – 12:44 05:58 - 21:18)
02–0811.6 °C 20 %19 %
08–1421.8 °C 20 %7 %
14–2016.3 °C 30 %18 %
20–0210.2 °C 10 %37 %
pondělí 7. dubna (23:47 – 12:45 07:06 - 21:47)
02–0810.5 °C 145 %24 %
08–1422 °C 151 %13 %
14–2021.1 °C 1100 %21 %
20–0215.4 °C 230 %40 %
úterý 8. dubna (23:46 – 12:46 08:12 - 22:10)
02–0814.3 °C 218 %44 %
08–1425.7 °C 1100 %28 %
14–2023.9 °C 20.1 mm100 %31 %
20–0219.4 °C 25 mm100 %46 %
středa 9. dubna (23:44 – 12:47 09:16 - 22:31)
02–0813.9 °C 63.1 mm100 %65 %
08–1416.8 °C 3100 %26 %
14–2014.1 °C 3100 %42 %
20–029.2 °C 113 %80 %
čtvrtek 10. dubna (23:42 – 12:48 10:16 - 22:51)
02–088.8 °C 05 %68 %
08–1423 °C 243 %30 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:116.39723 lat:39.9075 – vysvětlivky