čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 23:55 – 12:40 01:56 - 17:48) |
00 | 7.5 °C | 3 |  | | 0 % | 29 % |
01 | 7.2 °C | 3 |  | | 0 % | 30 % |
02 | 8 °C | 3 |  | | 0 % | 29 % |
03 | 10.4 °C | 3 |  | | 0 % | 24 % |
04 | 12.9 °C | 4 |  | | 0 % | 19 % |
05 | 14.5 °C | 3 |  | | 0 % | 15 % |
06 | 15.8 °C | 3 |  | | 0 % | 12 % |
07 | 16.9 °C | 2 |  | | 0 % | 9 % |
08 | 17.7 °C | 2 |  | | 0 % | 8 % |
09 | 18.3 °C | 2 |  | | 0 % | 7 % |
10 | 18.8 °C | 2 |  | | 0 % | 7 % |
11 | 18.9 °C | 3 |  | | 0 % | 7 % |
12 | 17.9 °C | 4 |  | | 0 % | 9 % |
13 | 16.2 °C | 4 |  | | 0 % | 12 % |
14 | 15.5 °C | 5 |  | | 0 % | 15 % |
15 | 14.5 °C | 5 |  | | 0 % | 17 % |
16 | 13.8 °C | 4 |  | | 0 % | 19 % |
17 | 13 °C | 3 |  | | 2 % | 21 % |
18 | 12.3 °C | 3 |  | | 28 % | 22 % |
19 | 11.8 °C | 3 |  | | 73 % | 23 % |
20 | 11.4 °C | 3 |  | | 100 % | 24 % |
21 | 10.8 °C | 3 |  | | 100 % | 25 % |
22 | 10 °C | 3 |  | | 37 % | 26 % |
23 | 9.2 °C | 3 |  | | 14 % | 28 % |
čtvrtek 3. dubna ( 23:53 – 12:41 02:45 - 18:58) |
00 | 8.4 °C | 3 |  | | 5 % | 31 % |
01 | 8.3 °C | 2 |  | | 19 % | 31 % |
02 | 9.2 °C | 2 |  | | 38 % | 30 % |
03 | 11.1 °C | 1 |  | | 62 % | 26 % |
04 | 13.5 °C | 2 |  | | 16 % | 23 % |
05 | 16.3 °C | 3 |  | | 8 % | 18 % |
06 | 18 °C | 4 |  | | 23 % | 17 % |
07 | 18.9 °C | 5 |  | | 84 % | 16 % |
08 | 19.5 °C | 5 |  | | 100 % | 15 % |
09 | 19.9 °C | 5 |  | | 100 % | 16 % |
10 | 20 °C | 5 |  | | 99 % | 17 % |
11 | 19.5 °C | 5 |  | | 60 % | 18 % |
12 | 18.7 °C | 4 |  | | 34 % | 20 % |
13 | 17.7 °C | 4 |  | | 81 % | 23 % |
14 | 16.7 °C | 4 |  | | 85 % | 26 % |
15 | 15.7 °C | 2 |  | | 23 % | 31 % |
16 | 15.1 °C | 1 |  | | 59 % | 33 % |
17 | 14.8 °C | 2 |  | | 10 % | 34 % |
18 | 13.9 °C | 2 |  | | 0 % | 36 % |
19 | 13 °C | 2 |  | | 0 % | 39 % |
20 | 12 °C | 2 |  | | 0 % | 43 % |
21 | 11.4 °C | 1 |  | | 0 % | 42 % |
22 | 10.2 °C | 2 |  | | 0 % | 45 % |
23 | 8.8 °C | 2 |  | | 0 % | 46 % |
pátek 4. dubna ( 23:52 – 12:42 03:44 - 19:56) |
00 | 7.9 °C | 2 |  | | 0 % | 48 % |
01 | 8.2 °C | 3 |  | | 0 % | 46 % |
02 | 9.5 °C | 2 |  | | 10 % | 42 % |
03 | 11.8 °C | 2 |  | | 92 % | 36 % |
04 | 15.4 °C | 3 |  | | 71 % | 28 % |
05 | 18.6 °C | 5 |  | | 43 % | 18 % |
06 | 19.8 °C | 6 |  | | 70 % | 14 % |
07 | 20.3 °C | 6 |  | | 31 % | 12 % |
08 | 20.5 °C | 7 |  | | 91 % | 9 % |
09 | 19.6 °C | 8 |  | | 98 % | 9 % |
10 | 18.7 °C | 8 |  | | 70 % | 9 % |
11 | 17.8 °C | 8 |  | | 0 % | 9 % |
12 | 16.9 °C | 7 |  | | 0 % | 8 % |
13 | 15.8 °C | 6 |  | | 0 % | 8 % |
14–20 | 14.7 °C | 6 |  | | 0 % | 8 % |
20–02 | 9.9 °C | 2 |  | | 0 % | 10 % |
sobota 5. dubna ( 23:50 – 12:43 04:49 - 20:42) |
02–08 | 9.9 °C | 1 |  | | 14 % | 11 % |
08–14 | 22.4 °C | 2 |  | | 61 % | 5 % |
14–20 | 19.6 °C | 3 |  | | 31 % | 12 % |
20–02 | 12.2 °C | 3 |  | | 0 % | 18 % |
neděle 6. dubna ( 23:49 – 12:44 05:58 - 21:18) |
02–08 | 11.6 °C | 2 |  | | 0 % | 19 % |
08–14 | 21.8 °C | 2 |  | | 0 % | 7 % |
14–20 | 16.3 °C | 3 |  | | 0 % | 18 % |
20–02 | 10.2 °C | 1 |  | | 0 % | 37 % |
pondělí 7. dubna ( 23:47 – 12:45 07:06 - 21:47) |
02–08 | 10.5 °C | 1 |  | | 45 % | 24 % |
08–14 | 22 °C | 1 |  | | 51 % | 13 % |
14–20 | 21.1 °C | 1 |  | | 100 % | 21 % |
20–02 | 15.4 °C | 2 |  | | 30 % | 40 % |
úterý 8. dubna ( 23:46 – 12:46 08:12 - 22:10) |
02–08 | 14.3 °C | 2 |  | | 18 % | 44 % |
08–14 | 25.7 °C | 1 |  | | 100 % | 28 % |
14–20 | 23.9 °C | 2 |  | 0.1 mm | 100 % | 31 % |
20–02 | 19.4 °C | 2 |  | 5 mm | 100 % | 46 % |
středa 9. dubna ( 23:44 – 12:47 09:16 - 22:31) |
02–08 | 13.9 °C | 6 |  | 3.1 mm | 100 % | 65 % |
08–14 | 16.8 °C | 3 |  | | 100 % | 26 % |
14–20 | 14.1 °C | 3 |  | | 100 % | 42 % |
20–02 | 9.2 °C | 1 |  | | 13 % | 80 % |
čtvrtek 10. dubna ( 23:42 – 12:48 10:16 - 22:51) |
02–08 | 8.8 °C | 0 |  | | 5 % | 68 % |
08–14 | 23 °C | 2 |  | | 43 % | 30 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:116.39723 lat:39.9075 – vysvětlivky |