čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 05:24 – 18:00 07:58 - 23:00) |
00 | 15.2 °C | 5 |  | | 0 % | 51 % |
01 | 13.1 °C | 6 |  | | 0 % | 77 % |
02 | 11.9 °C | 7 |  | | 0 % | 93 % |
03 | 11.4 °C | 7 |  | | 0 % | 91 % |
04 | 11.2 °C | 6 |  | | 0 % | 83 % |
05 | 11.3 °C | 4 |  | | 0 % | 71 % |
06 | 12 °C | 3 |  | | 0 % | 61 % |
07 | 14.3 °C | 3 |  | | 0 % | 54 % |
08 | 16.2 °C | 3 |  | | 0 % | 48 % |
09 | 17.6 °C | 5 |  | | 0 % | 43 % |
10 | 18.6 °C | 5 |  | | 0 % | 41 % |
11 | 19.6 °C | 5 |  | | 0 % | 39 % |
12 | 20.3 °C | 5 |  | | 0 % | 38 % |
13 | 20.4 °C | 6 |  | | 0 % | 36 % |
14 | 19.9 °C | 6 |  | | 6 % | 36 % |
15 | 19.1 °C | 6 |  | | 0 % | 37 % |
16 | 18.2 °C | 5 |  | | 1 % | 39 % |
17 | 16.6 °C | 5 |  | | 0 % | 43 % |
18 | 14.3 °C | 4 |  | | 66 % | 52 % |
19 | 12.9 °C | 4 |  | | 95 % | 58 % |
20 | 12.7 °C | 4 |  | | 49 % | 57 % |
21 | 12.1 °C | 3 |  | | 15 % | 57 % |
22 | 12.1 °C | 2 |  | | 0 % | 51 % |
23 | 12.2 °C | 2 |  | | 0 % | 47 % |
čtvrtek 3. dubna ( 05:23 – 18:01 08:52 - ) |
00 | 11.9 °C | 2 |  | | 0 % | 44 % |
01 | 11.4 °C | 2 |  | | 0 % | 44 % |
02 | 11.2 °C | 2 |  | | 0 % | 45 % |
03 | 11.2 °C | 1 |  | | 6 % | 45 % |
04 | 11.2 °C | 1 |  | | 17 % | 44 % |
05 | 11 °C | 1 |  | | 63 % | 46 % |
06 | 11.2 °C | 1 |  | | 87 % | 50 % |
07 | 13.7 °C | 2 |  | | 70 % | 46 % |
08 | 16.5 °C | 2 |  | | 20 % | 37 % |
09 | 18.1 °C | 2 |  | | 10 % | 34 % |
10 | 19.4 °C | 3 |  | | 2 % | 32 % |
11 | 20.4 °C | 4 |  | | 0 % | 29 % |
12 | 20.8 °C | 5 |  | | 0 % | 29 % |
13 | 21 °C | 5 |  | | 0 % | 27 % |
14 | 20.8 °C | 5 |  | | 0 % | 27 % |
15 | 20.2 °C | 5 |  | | 0 % | 28 % |
16 | 19 °C | 5 |  | | 0 % | 31 % |
17 | 17.2 °C | 5 |  | | 0 % | 39 % |
18 | 14.6 °C | 4 |  | | 0 % | 53 % |
19 | 12.8 °C | 4 |  | | 0 % | 63 % |
20 | 12.2 °C | 3 |  | | 0 % | 67 % |
21 | 11.6 °C | 2 |  | | 0 % | 67 % |
22 | 11.3 °C | 1 |  | | 0 % | 65 % |
23 | 11.8 °C | 1 |  | | 0 % | 58 % |
pátek 4. dubna ( 05:22 – 18:01 09:53 - 00:06) |
00 | 12.2 °C | 1 |  | | 0 % | 53 % |
01 | 12.1 °C | 1 |  | | 0 % | 51 % |
02 | 11.7 °C | 1 |  | | 0 % | 51 % |
03 | 10.5 °C | 1 |  | | 0 % | 56 % |
04 | 10.2 °C | 2 |  | | 0 % | 59 % |
05 | 10.2 °C | 2 |  | | 0 % | 58 % |
06 | 10.7 °C | 2 |  | | 0 % | 59 % |
07 | 13.7 °C | 2 |  | | 0 % | 52 % |
08 | 16.5 °C | 1 |  | | 6 % | 40 % |
09 | 18.2 °C | 2 |  | | 39 % | 36 % |
10 | 19.4 °C | 3 |  | | 49 % | 34 % |
11 | 20.2 °C | 4 |  | | 13 % | 33 % |
12 | 20.6 °C | 4 |  | | 0 % | 33 % |
13 | 20.5 °C | 5 |  | | 0 % | 35 % |
14–20 | 19.8 °C | 5 |  | | 0 % | 40 % |
20–02 | 10.5 °C | 3 |  | | 19 % | 90 % |
sobota 5. dubna ( 05:21 – 18:02 10:57 - 01:03) |
02–08 | 9.2 °C | 1 |  | | 33 % | 95 % |
08–14 | 13.1 °C | 3 |  | | 49 % | 71 % |
14–20 | 18.4 °C | 4 |  | | 27 % | 42 % |
20–02 | 11.3 °C | 1 |  | | 0 % | 88 % |
neděle 6. dubna ( 05:19 – 18:03 12:02 - 01:50) |
02–08 | 10.3 °C | 0 |  | | 0 % | 46 % |
08–14 | 16.7 °C | 2 |  | | 0 % | 38 % |
14–20 | 24.4 °C | 0 |  | | 0 % | 20 % |
20–02 | 18.3 °C | 2 |  | | 3 % | 27 % |
pondělí 7. dubna ( 05:18 – 18:03 13:05 - 02:29) |
02–08 | 16.8 °C | 2 |  | | 6 % | 30 % |
08–14 | 23.4 °C | 2 |  | | 1 % | 20 % |
14–20 | 30.4 °C | 1 |  | | 100 % | 10 % |
20–02 | 23.1 °C | 2 |  | | 94 % | 21 % |
úterý 8. dubna ( 05:17 – 18:04 14:05 - 03:02) |
02–08 | 21.7 °C | 2 |  | | 0 % | 15 % |
08–14 | 25.5 °C | 3 |  | | 0 % | 22 % |
14–20 | 32.3 °C | 4 |  | | 0 % | 12 % |
20–02 | 24.1 °C | 1 |  | | 0 % | 24 % |
středa 9. dubna ( 05:16 – 18:05 15:02 - 03:31) |
02–08 | 24.2 °C | 3 |  | | 0 % | 24 % |
08–14 | 27.2 °C | 4 |  | | 0 % | 24 % |
14–20 | 34.2 °C | 1 |  | | 6 % | 13 % |
20–02 | 25.7 °C | 1 |  | | 0 % | 17 % |
čtvrtek 10. dubna ( 05:15 – 18:05 15:57 - 03:56) |
02–08 | 19.8 °C | 2 |  | | 0 % | 27 % |
08–14 | 22.6 °C | 1 |  | | 2 % | 33 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:35.21633 lat:31.76904 – vysvětlivky |