ráno | poledne | večer | noc | teplota | vítr | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
středa 2. dubna | ||||||
15.3 – 17.2°C | 8 – 9 m/s | 5.5 mm | ||||
čtvrtek 3. dubna | ||||||
14.2 – 21.8°C | 4 – 14 m/s | 0.2 mm | ||||
pátek 4. dubna | ||||||
14.9 – 22.2°C | 4 – 10 m/s | |||||
sobota 5. dubna | ||||||
14.6 – 22.6°C | 1 – 1 m/s | |||||
neděle 6. dubna | ||||||
16.1 – 23.7°C | 0 – 2 m/s | 0.1 mm | ||||
pondělí 7. dubna | ||||||
17.3 – 23°C | 1 – 4 m/s | |||||
úterý 8. dubna | ||||||
16.6 – 23.3°C | 1 – 4 m/s | 0.6 mm | ||||
středa 9. dubna | ||||||
17.9 – 23.4°C | 1 – 3 m/s | 2.7 mm | ||||
čtvrtek 10. dubna | ||||||
data © norské počasí ![]() |