Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (14:27 – 02:51 17:48 - 06:40)
0029.7 °C 395 %11 %
0128.4 °C 391 %14 %
0228 °C 482 %14 %
0326.3 °C 583 %14 %
0424.5 °C 491 %15 %
0523.7 °C 350 %16 %
0622.6 °C 310 %17 %
0721.1 °C 374 %20 %
0819.7 °C 290 %22 %
0918.6 °C 292 %25 %
1017.6 °C 276 %27 %
1116.7 °C 299 %29 %
1216.1 °C 2100 %30 %
1315.6 °C 298 %32 %
1414.9 °C 2100 %33 %
1514.3 °C 299 %34 %
1616.3 °C 1100 %30 %
1719.4 °C 1100 %24 %
1822.6 °C 298 %18 %
1925.2 °C 299 %15 %
2027.2 °C 399 %14 %
2128.5 °C 398 %13 %
2229.8 °C 478 %13 %
2330.1 °C 599 %12 %
čtvrtek 3. dubna (14:27 – 02:52 18:48 - 07:47)
0029 °C 587 %13 %
0128.1 °C 581 %14 %
0226.5 °C 598 %15 %
0325.1 °C 492 %16 %
0424.3 °C 493 %16 %
0523.2 °C 498 %17 %
0621.7 °C 348 %19 %
0720.3 °C 386 %22 %
0819.2 °C 389 %24 %
0918.3 °C 360 %26 %
1017.4 °C 341 %27 %
1116.5 °C 353 %29 %
1215.8 °C 388 %30 %
1315.5 °C 23 %31 %
1415.2 °C 212 %31 %
1515 °C 221 %32 %
1616.3 °C 18 %29 %
1719.2 °C 217 %24 %
1822.3 °C 20 %19 %
1925.2 °C 20 %17 %
2027.5 °C 30 %15 %
2129.2 °C 30 %13 %
2229.8 °C 50 %12 %
2329.6 °C 50 %13 %
pátek 4. dubna (14:26 – 02:52 19:50 - 08:50)
0029 °C 51 %14 %
0128.4 °C 514 %13 %
0226.7 °C 649 %15 %
0324.5 °C 565 %19 %
0423.8 °C 513 %19 %
0523 °C 45 %20 %
0622.1 °C 31 %22 %
0720.4 °C 30 %25 %
0818.9 °C 30 %28 %
0917.8 °C 30 %30 %
1016.9 °C 30 %32 %
1116.2 °C 30 %33 %
1215.4 °C 30 %35 %
1314.7 °C 30 %37 %
14–2014 °C 30 %38 %
20–0227.5 °C 10 %12 %
sobota 5. dubna (14:25 – 02:52 20:51 - 09:46)
02–0826.7 °C 50 %15 %
08–1419.2 °C 10 %24 %
14–2013.7 °C 10 %35 %
20–0227 °C 21 %14 %
neděle 6. dubna (14:24 – 02:52 21:50 - 10:34)
02–0827.5 °C 420 %18 %
08–1419.6 °C 10 %35 %
14–2016.1 °C 00 %42 %
20–0225.6 °C 139 %22 %
pondělí 7. dubna (14:23 – 02:53 22:45 - 11:17)
02–0826.2 °C 432 %19 %
08–1420.2 °C 220 %32 %
14–2014.4 °C 00 %53 %
20–0226.9 °C 11 %17 %
úterý 8. dubna (14:22 – 02:53 23:38 - 11:54)
02–0826.1 °C 461 %19 %
08–1415.9 °C 359 %57 %
14–2010.1 °C 19 %78 %
20–0221.6 °C 12.2 mm6 %36 %
středa 9. dubna (14:22 – 02:53 - 12:28)
02–0821.9 °C 254 %32 %
08–1411.6 °C 21 %42 %
14–208.5 °C 198 %61 %
20–0222 °C 00.2 mm43 %29 %
čtvrtek 10. dubna (14:21 – 02:53 00:27 - 12:59)
02–0821 °C 4100 %35 %
08–1415.8 °C 229 %49 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-99.12766 lat:19.42847 – vysvětlivky