Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 3. září (00:18 – 12:18 08:18 - 21:20)
0224.9 °C 334 %90 %
0327 °C 422 %80 %
0428.5 °C 566 %71 %
0529.3 °C 581 %66 %
0629.6 °C 673 %64 %
0729.3 °C 744 %66 %
0829.5 °C 652 %65 %
0929.2 °C 650 %67 %
1028.4 °C 638 %70 %
1127.7 °C 619 %73 %
1226.7 °C 65 %77 %
1325.6 °C 516 %84 %
1424.7 °C 533 %89 %
1524.2 °C 50.1 mm36 %93 %
1623.8 °C 50.1 mm41 %95 %
1723.7 °C 545 %95 %
1823.9 °C 535 %94 %
1923.7 °C 529 %94 %
2023.4 °C 634 %93 %
2123 °C 531 %95 %
2222.9 °C 537 %96 %
2322.7 °C 438 %96 %
čtvrtek 4. září (00:18 – 12:18 09:14 - 22:10)
0022.3 °C 437 %95 %
0123 °C 439 %93 %
0225.3 °C 40.2 mm42 %89 %
0327.1 °C 547 %78 %
0428.4 °C 63 %69 %
0529.2 °C 64 %63 %
0629.5 °C 61 %62 %
0729.6 °C 697 %62 %
0829.4 °C 662 %64 %
0928.7 °C 693 %67 %
1028 °C 674 %70 %
1127.2 °C 689 %72 %
1226 °C 592 %77 %
1324.8 °C 613 %82 %
1424.1 °C 615 %86 %
1523.9 °C 629 %89 %
1623.9 °C 533 %89 %
1723.6 °C 546 %87 %
1822.9 °C 538 %89 %
1922.4 °C 559 %92 %
2022 °C 551 %94 %
2121.7 °C 435 %94 %
2221.5 °C 427 %94 %
2321.1 °C 420 %94 %
pátek 5. září (00:17 – 12:18 10:09 - 22:58)
0020.9 °C 421 %93 %
0121.9 °C 421 %90 %
0224.9 °C 49 %83 %
0326.8 °C 411 %71 %
0428 °C 520 %65 %
0529.1 °C 533 %58 %
0629.6 °C 548 %56 %
0729.4 °C 69 %60 %
0828.9 °C 77 %65 %
0928.4 °C 724 %68 %
1027.6 °C 645 %68 %
1126.8 °C 630 %69 %
1225.7 °C 531 %75 %
1324.6 °C 429 %83 %
14–2023.7 °C 40.1 mm21 %88 %
20–0221.3 °C 20.1 mm53 %94 %
sobota 6. září (00:17 – 12:17 11:04 - 23:44)
02–0823.9 °C 30.5 mm76 %82 %
08–1428.5 °C 428 %54 %
14–2024.4 °C 2100 %70 %
20–0221.2 °C 148 %84 %
neděle 7. září (00:16 – 12:17 11:57 - )
02–0823.9 °C 2100 %76 %
08–1428.5 °C 455 %55 %
14–2025.7 °C 30.1 mm96 %66 %
20–0223.3 °C 10.3 mm77 %84 %
pondělí 8. září (00:15 – 12:17 12:49 - 00:28)
02–0825.1 °C 20.6 mm99 %79 %
08–1427.4 °C 50.3 mm98 %67 %
14–2025 °C 497 %78 %
20–0224 °C 20.3 mm98 %82 %
úterý 9. září (00:15 – 12:17 13:43 - 01:12)
02–0825.3 °C 20.3 mm100 %80 %
08–1428.1 °C 40.1 mm77 %64 %
14–2025.6 °C 20.8 mm95 %79 %
20–0224.1 °C 21.5 mm94 %95 %
středa 10. září (00:14 – 12:17 14:38 - 01:57)
02–0824.4 °C 35.3 mm71 %93 %
08–1426.9 °C 41.1 mm100 %81 %
14–2024.8 °C 22.2 mm100 %93 %
20–0223.2 °C 20.1 mm84 %98 %
čtvrtek 11. září (00:14 – 12:17 15:36 - 02:45)
02–0825.6 °C 30.9 mm77 %89 %
08–1429 °C 42.7 mm52 %75 %
14–2025.4 °C 2100 %90 %
20–0223 °C 195 %99 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:115.21667 lat:-8.65 – vysvětlivky