čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. dubna ( 00:21 – 12:23 03:55 - 15:49) |
00 | 22.1 °C | 2 |  | | 91 % | 94 % |
01 | 22.7 °C | 2 |  | | 81 % | 92 % |
02 | 25.9 °C | 2 |  | 0.2 mm | 91 % | 86 % |
03 | 27.5 °C | 2 |  | 0.1 mm | 95 % | 79 % |
04 | 28.5 °C | 2 |  | | 94 % | 77 % |
05 | 29.4 °C | 2 |  | | 99 % | 73 % |
06 | 30.1 °C | 3 |  | 1.1 mm | 95 % | 72 % |
07 | 29.4 °C | 3 |  | 5.2 mm | 100 % | 73 % |
08 | 27.5 °C | 2 |  | 0.5 mm | 98 % | 79 % |
09 | 28 °C | 2 |  | 3.1 mm | 95 % | 76 % |
10 | 26.5 °C | 2 |  | 2.4 mm | 93 % | 85 % |
11 | 25.5 °C | 2 |  | 0.5 mm | 95 % | 90 % |
12 | 25.4 °C | 2 |  | | 91 % | 89 % |
13 | 24.4 °C | 2 |  | | 64 % | 97 % |
14 | 23.9 °C | 2 |  | | 53 % | 97 % |
15 | 23.5 °C | 3 |  | | 86 % | 95 % |
16 | 23.2 °C | 2 |  | | 84 % | 96 % |
17 | 23.1 °C | 2 |  | | 81 % | 97 % |
18 | 22.8 °C | 2 |  | | 64 % | 98 % |
19 | 22.5 °C | 2 |  | | 63 % | 97 % |
20 | 22.4 °C | 2 |  | | 29 % | 96 % |
21 | 22.4 °C | 3 |  | | 38 % | 95 % |
22 | 22.2 °C | 2 |  | | 11 % | 96 % |
23 | 21.8 °C | 2 |  | | 12 % | 97 % |
čtvrtek 3. dubna ( 00:21 – 12:23 04:59 - 16:50) |
00 | 21.7 °C | 2 |  | | 27 % | 97 % |
01 | 22.2 °C | 2 |  | | 27 % | 96 % |
02 | 25.5 °C | 1 |  | | 17 % | 89 % |
03 | 27.6 °C | 1 |  | 0.1 mm | 38 % | 77 % |
04 | 28.7 °C | 1 |  | 0.2 mm | 45 % | 72 % |
05 | 29.4 °C | 2 |  | 0.2 mm | 82 % | 69 % |
06 | 29.9 °C | 3 |  | 0.2 mm | 76 % | 70 % |
07 | 30.1 °C | 4 |  | 0.3 mm | 82 % | 71 % |
08 | 29.5 °C | 4 |  | 4.5 mm | 97 % | 73 % |
09 | 28.1 °C | 4 |  | 5.1 mm | 98 % | 79 % |
10 | 27.3 °C | 4 |  | 0.5 mm | 85 % | 83 % |
11 | 27 °C | 4 |  | 3 mm | 94 % | 83 % |
12 | 25 °C | 2 |  | 0.5 mm | 100 % | 93 % |
13 | 24.7 °C | 3 |  | | 100 % | 96 % |
14 | 24.3 °C | 3 |  | | 99 % | 97 % |
15 | 24.1 °C | 4 |  | | 99 % | 97 % |
16 | 23.6 °C | 3 |  | | 98 % | 95 % |
17 | 23.1 °C | 3 |  | | 98 % | 96 % |
18 | 23 °C | 2 |  | | 78 % | 95 % |
19 | 22.8 °C | 3 |  | | 16 % | 95 % |
20 | 22.5 °C | 2 |  | | 38 % | 95 % |
21 | 22.2 °C | 2 |  | | 31 % | 96 % |
22 | 22.1 °C | 2 |  | | 58 % | 96 % |
23 | 21.8 °C | 2 |  | | 52 % | 97 % |
pátek 4. dubna ( 00:21 – 12:22 06:01 - 17:51) |
00 | 21.7 °C | 2 |  | | 17 % | 97 % |
01 | 22.2 °C | 3 |  | | 38 % | 95 % |
02 | 25.1 °C | 2 |  | | 64 % | 90 % |
03 | 27.7 °C | 2 |  | 0.1 mm | 77 % | 77 % |
04 | 28.5 °C | 3 |  | | 25 % | 72 % |
05 | 29.1 °C | 3 |  | | 20 % | 69 % |
06 | 29.5 °C | 4 |  | | 20 % | 66 % |
07 | 29.8 °C | 5 |  | | 11 % | 63 % |
08 | 29.8 °C | 5 |  | | 5 % | 61 % |
09 | 29.4 °C | 5 |  | | 2 % | 62 % |
10 | 28.8 °C | 5 |  | | 3 % | 64 % |
11 | 28.1 °C | 4 |  | | 6 % | 68 % |
12 | 26.9 °C | 4 |  | | 3 % | 76 % |
13 | 25.6 °C | 3 |  | | 9 % | 82 % |
14–20 | 24.7 °C | 3 |  | | 13 % | 87 % |
20–02 | 22.4 °C | 2 |  | | 6 % | 86 % |
sobota 5. dubna ( 00:21 – 12:22 07:00 - 18:50) |
02–08 | 25.3 °C | 1 |  | 1.2 mm | 15 % | 83 % |
08–14 | 29.8 °C | 3 |  | 0.4 mm | 100 % | 66 % |
14–20 | 24.7 °C | 0 |  | | 20 % | 89 % |
20–02 | 21.2 °C | 1 |  | | 31 % | 97 % |
neděle 6. dubna ( 00:21 – 12:21 07:52 - 19:46) |
02–08 | 24.9 °C | 2 |  | 0.2 mm | 95 % | 79 % |
08–14 | 30.6 °C | 2 |  | 0.2 mm | 53 % | 60 % |
14–20 | 24.9 °C | 0 |  | | 5 % | 82 % |
20–02 | 21.8 °C | 2 |  | | 91 % | 92 % |
pondělí 7. dubna ( 00:21 – 12:21 08:39 - 20:37) |
02–08 | 25.3 °C | 2 |  | 0.5 mm | 12 % | 78 % |
08–14 | 30.3 °C | 3 |  | 1 mm | 23 % | 63 % |
14–20 | 25.3 °C | 1 |  | | 16 % | 88 % |
20–02 | 22.5 °C | 2 |  | | 15 % | 94 % |
úterý 8. dubna ( 00:21 – 12:20 09:22 - 21:25) |
02–08 | 25.6 °C | 2 |  | 0.1 mm | 86 % | 85 % |
08–14 | 30.4 °C | 1 |  | 0.3 mm | 46 % | 62 % |
14–20 | 26.1 °C | 2 |  | 0.8 mm | 100 % | 84 % |
20–02 | 23.3 °C | 1 |  | | 100 % | 98 % |
středa 9. dubna ( 00:21 – 12:20 10:00 - 22:09) |
02–08 | 25.8 °C | 1 |  | 4.8 mm | 99 % | 90 % |
08–14 | 28 °C | 1 |  | 5.2 mm | 100 % | 81 % |
14–20 | 25.3 °C | 1 |  | 1.1 mm | 100 % | 96 % |
20–02 | 24 °C | 1 |  | 0.2 mm | 100 % | 99 % |
čtvrtek 10. dubna ( 00:21 – 12:19 10:37 - 22:53) |
02–08 | 25.9 °C | 1 |  | 12.2 mm | 48 % | 92 % |
08–14 | 27.8 °C | 1 |  | 5.5 mm | 100 % | 82 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:115.21667 lat:-8.65 – vysvětlivky |