Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (12:06 – 23:47 17:08 - 01:50)
0018.9 °C 639 %63 %
0119 °C 787 %64 %
0218.6 °C 571 %71 %
0318.1 °C 469 %73 %
0417.4 °C 455 %74 %
0516.3 °C 315 %80 %
0615.7 °C 332 %82 %
0715.6 °C 322 %83 %
0815.3 °C 232 %84 %
0915 °C 227 %85 %
1014.6 °C 313 %86 %
1114.1 °C 31 %88 %
1213.8 °C 40 %87 %
1314.1 °C 40 %85 %
1415.7 °C 40 %83 %
1517.8 °C 30 %70 %
1619.1 °C 30 %59 %
1720 °C 30 %56 %
1820.8 °C 20 %54 %
1921.4 °C 20 %53 %
2021.8 °C 20 %52 %
2122 °C 20 %52 %
2221.9 °C 20 %53 %
2321.4 °C 30 %58 %
čtvrtek 3. dubna (12:06 – 23:46 18:16 - 02:42)
0020.4 °C 30 %64 %
0119.6 °C 358 %69 %
0219 °C 377 %71 %
0318.4 °C 489 %74 %
0417.9 °C 415 %76 %
0517.5 °C 30 %77 %
0617.2 °C 40 %77 %
0716.7 °C 50 %79 %
0816.4 °C 40 %81 %
0916.1 °C 40 %83 %
1015.9 °C 50 %84 %
1115.6 °C 51 %86 %
1215.3 °C 50 %87 %
1315.3 °C 50 %88 %
1416.3 °C 50 %85 %
1517.7 °C 50 %81 %
1619.3 °C 50 %69 %
1720.6 °C 50 %58 %
1821.3 °C 60 %47 %
1921.3 °C 70 %45 %
2021.1 °C 826 %46 %
2120.7 °C 109 %48 %
2220 °C 1126 %48 %
2318.2 °C 138 %47 %
pátek 4. dubna (12:07 – 23:45 19:15 - 03:41)
0016.1 °C 121 %46 %
0114.3 °C 121 %46 %
0213 °C 111 %48 %
0312.3 °C 111 %51 %
0411.5 °C 101 %55 %
0510.9 °C 100 %59 %
0610.3 °C 91 %63 %
079.7 °C 91 %66 %
089.3 °C 90 %68 %
098.9 °C 80 %70 %
108.6 °C 80 %71 %
118.3 °C 80 %73 %
128.1 °C 80 %73 %
138.4 °C 80 %73 %
14–209.5 °C 80 %70 %
20–0215.2 °C 595 %45 %
sobota 5. dubna (12:08 – 23:43 20:04 - 04:45)
02–0813.1 °C 32 %59 %
08–1411 °C 362 %64 %
14–2012.9 °C 10.1 mm94 %74 %
20–0217.2 °C 30 %45 %
neděle 6. dubna (12:09 – 23:42 20:43 - 05:52)
02–0817.2 °C 46 %61 %
08–1416 °C 46 %77 %
14–2016.5 °C 41 %79 %
20–0219.8 °C 592 %58 %
pondělí 7. dubna (12:09 – 23:41 21:16 - 06:57)
02–0819.2 °C 7100 %75 %
08–1417.3 °C 5100 %80 %
14–2017.3 °C 5100 %79 %
20–0220.5 °C 6100 %60 %
úterý 8. dubna (12:10 – 23:39 21:43 - 07:59)
02–0820.2 °C 60.9 mm100 %63 %
08–1417.3 °C 43.3 mm100 %75 %
14–2017.6 °C 53.1 mm100 %77 %
20–0218.2 °C 60.3 mm100 %80 %
středa 9. dubna (12:11 – 23:38 22:08 - 08:59)
02–0819.1 °C 50.2 mm93 %80 %
08–1418.3 °C 42.4 mm100 %84 %
14–2018.2 °C 50.5 mm97 %88 %
20–0220.7 °C 50.2 mm80 %77 %
čtvrtek 10. dubna (12:12 – 23:37 22:30 - 09:56)
02–0819.7 °C 40.5 mm100 %88 %
08–1419.1 °C 30.8 mm99 %91 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-58.37723 lat:-34.61315 – vysvětlivky