Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
neděle 5. května (22:31 – 09:11 20:01 - 07:18)
0014.2 °C 31.2 mm95 %85 %
0114.4 °C 31 mm100 %85 %
0214.6 °C 41.1 mm100 %87 %
0314.9 °C 51.6 mm100 %89 %
0415.7 °C 52.1 mm100 %89 %
0516.4 °C 61.8 mm100 %90 %
0616.9 °C 82.1 mm100 %89 %
0716.5 °C 82 mm100 %89 %
0816.4 °C 82.8 mm100 %89 %
0916.2 °C 92.9 mm100 %90 %
1016.6 °C 93.3 mm100 %87 %
1116.1 °C 102.8 mm100 %90 %
1216.2 °C 112.9 mm100 %90 %
1315.9 °C 112.4 mm100 %89 %
1416.6 °C 122 mm100 %89 %
1516.5 °C 131.3 mm100 %90 %
1616.6 °C 122.2 mm100 %90 %
1716.3 °C 101.3 mm100 %89 %
1817.6 °C 130.4 mm97 %81 %
1917.8 °C 1399 %73 %
2018 °C 1361 %65 %
2118.2 °C 1317 %61 %
2218.7 °C 123 %55 %
2318.5 °C 1230 %56 %
pondělí 6. května (22:32 – 09:10 21:12 - 07:48)
0018.9 °C 1152 %59 %
0119.6 °C 120.2 mm52 %60 %
0219 °C 110.3 mm63 %66 %
0318.6 °C 110.3 mm58 %76 %
0418.4 °C 110.5 mm63 %71 %
0518.5 °C 110.2 mm81 %76 %
0617.9 °C 90.3 mm70 %71 %
0719 °C 1153 %70 %
0818.8 °C 1136 %67 %
0918.4 °C 1220 %67 %
1018.2 °C 1218 %65 %
1118.2 °C 1219 %64 %
1218.2 °C 1120 %62 %
1318.1 °C 1020 %63 %
1418.1 °C 1023 %62 %
1518 °C 922 %62 %
1617.8 °C 922 %62 %
1717.5 °C 929 %64 %
1817.5 °C 816 %64 %
1917.3 °C 810 %63 %
2016.7 °C 826 %66 %
2116.5 °C 80.1 mm38 %68 %
2216.4 °C 856 %70 %
2316.6 °C 80.2 mm48 %71 %
úterý 7. května (22:33 – 09:10 22:25 - 08:20)
0016.9 °C 80.2 mm96 %73 %
0117.6 °C 80.1 mm65 %76 %
0218.2 °C 80.1 mm77 %71 %
0318.4 °C 70.2 mm66 %66 %
0418.2 °C 677 %69 %
0518.7 °C 70.1 mm47 %66 %
0618.7 °C 648 %66 %
0718.7 °C 634 %66 %
0818.6 °C 723 %67 %
0917.8 °C 629 %69 %
1017.5 °C 667 %70 %
1117.5 °C 649 %70 %
1217.2 °C 664 %70 %
1316.6 °C 60.1 mm85 %76 %
14–2016.7 °C 53.4 mm69 %74 %
20–0214.3 °C 30.3 mm91 %94 %
středa 8. května (22:34 – 09:09 23:39 - 08:57)
02–0817.2 °C 40.4 mm48 %82 %
08–1417.9 °C 50.6 mm34 %77 %
14–2014.5 °C 20.5 mm59 %92 %
20–0213.4 °C 10.1 mm34 %93 %
čtvrtek 9. května (22:34 – 09:08 - 09:40)
02–0817.5 °C 10.4 mm62 %81 %
08–1417.9 °C 33.2 mm98 %79 %
14–2015.5 °C 11.2 mm92 %93 %
20–0215.1 °C 14.2 mm100 %93 %
pátek 10. května (22:35 – 09:07 00:50 - 10:29)
02–0816.9 °C 12.1 mm100 %87 %
08–1416.9 °C 33.2 mm100 %84 %
14–2015.9 °C 13 mm100 %88 %
20–0215.2 °C 29.4 mm100 %91 %
sobota 11. května (22:36 – 09:06 01:56 - 11:26)
02–0816.5 °C 520.1 mm100 %88 %
08–1416.3 °C 512.4 mm100 %89 %
14–2016.6 °C 55.1 mm100 %83 %
20–0217.1 °C 32.5 mm63 %77 %
neděle 12. května (22:37 – 09:05 02:53 - 12:27)
02–0817.4 °C 611.4 mm100 %85 %
08–1416.1 °C 67.2 mm100 %90 %
14–2017 °C 713 mm100 %86 %
20–0216.9 °C 62.5 mm100 %86 %
pondělí 13. května (22:37 – 09:05 03:41 - 13:30)
02–0819.7 °C 81 mm28 %67 %
08–1417.7 °C 63.4 mm91 %73 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:151.20732 lat:-33.86785 – vysvětlivky