Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (11:00 – 22:52 15:30 - 01:19)
0027.2 °C 38 %80 %
0126.8 °C 314 %83 %
0226.5 °C 223 %84 %
0326.2 °C 321 %85 %
0426.1 °C 227 %86 %
0525.9 °C 216 %85 %
0625.5 °C 120 %88 %
0725.3 °C 118 %89 %
0825.1 °C 128 %89 %
0924.9 °C 19 %90 %
1024.6 °C 18 %92 %
1124.4 °C 15 %93 %
1224.8 °C 116 %92 %
1325.9 °C 116 %86 %
1427.5 °C 114 %81 %
1528.9 °C 212 %76 %
1630.2 °C 315 %70 %
1731.2 °C 414 %67 %
1831.6 °C 50.2 mm16 %69 %
1931.1 °C 40.3 mm16 %70 %
2030.6 °C 59 %70 %
2130.5 °C 52 %69 %
2230.4 °C 52 %67 %
2329.5 °C 55 %70 %
čtvrtek 3. dubna (11:00 – 22:51 16:36 - 02:14)
0028.7 °C 52 %73 %
0127.9 °C 40 %75 %
0227.3 °C 31 %77 %
0326.8 °C 30 %79 %
0426.4 °C 21 %81 %
0526 °C 20 %82 %
0625.6 °C 20 %82 %
0725.2 °C 20 %85 %
0824.9 °C 21 %86 %
0924.7 °C 22 %87 %
1024.4 °C 227 %88 %
1124.3 °C 220 %88 %
1224.9 °C 299 %84 %
1326.4 °C 239 %79 %
1428.4 °C 20 %72 %
1530.3 °C 20 %64 %
1631.9 °C 20 %59 %
1733.3 °C 22 %55 %
1834.2 °C 46 %52 %
1934.3 °C 50.2 mm14 %53 %
2032.2 °C 50.1 mm83 %61 %
2129.6 °C 40.1 mm100 %69 %
2227.7 °C 4100 %73 %
2326.5 °C 499 %81 %
pátek 4. dubna (11:01 – 22:50 17:37 - 03:15)
0026.2 °C 3100 %84 %
0126.2 °C 3100 %85 %
0226.2 °C 3100 %86 %
0326.2 °C 3100 %86 %
0426.1 °C 3100 %86 %
0525.9 °C 285 %87 %
0625.7 °C 3100 %89 %
0725.7 °C 3100 %88 %
0825.6 °C 298 %88 %
0925.3 °C 2100 %89 %
1025 °C 185 %92 %
1124.9 °C 1100 %93 %
1225.5 °C 15.6 mm100 %89 %
1324.8 °C 41.2 mm100 %88 %
14–2025 °C 33.3 mm100 %89 %
20–0226.1 °C 310.3 mm100 %81 %
sobota 5. dubna (11:01 – 22:49 18:29 - 04:17)
02–0824.2 °C 48.3 mm100 %91 %
08–1423.9 °C 512.9 mm100 %90 %
14–2023.2 °C 617.5 mm100 %92 %
20–0222.6 °C 829.4 mm100 %93 %
neděle 6. dubna (11:01 – 22:48 19:14 - 05:19)
02–0822.3 °C 711.7 mm100 %90 %
08–1422 °C 45.6 mm100 %89 %
14–2022.6 °C 34.1 mm100 %81 %
20–0222.8 °C 52.2 mm100 %77 %
pondělí 7. dubna (11:02 – 22:47 19:53 - 06:18)
02–0820.8 °C 33.9 mm100 %84 %
08–1421.1 °C 311.7 mm100 %93 %
14–2021.8 °C 34.3 mm100 %88 %
20–0221.9 °C 51.5 mm100 %83 %
úterý 8. dubna (11:02 – 22:46 20:27 - 07:14)
02–0821.9 °C 20.4 mm96 %82 %
08–1420.4 °C 10.3 mm98 %91 %
14–2022.3 °C 10.1 mm27 %80 %
20–0224.4 °C 331 %66 %
středa 9. dubna (11:02 – 22:45 20:58 - 08:07)
02–0822.4 °C 10.2 mm2 %73 %
08–1420.9 °C 111 %85 %
14–2022.3 °C 197 %79 %
20–0224.3 °C 49 %68 %
čtvrtek 10. dubna (11:03 – 22:44 21:28 - 08:58)
02–0821.7 °C 25 %85 %
08–1420.6 °C 12 %91 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-43.18223 lat:-22.90642 – vysvětlivky