Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 2. dubna (13:11 – 01:11 17:26 - 04:03)
0025.8 °C 5100 %62 %
0124.8 °C 5100 %66 %
0224 °C 5100 %69 %
0323.4 °C 5100 %71 %
0423.2 °C 5100 %73 %
0523.1 °C 4100 %73 %
0623 °C 4100 %73 %
0722.9 °C 3100 %74 %
0822.7 °C 3100 %75 %
0922.7 °C 3100 %75 %
1022.6 °C 2100 %76 %
1122 °C 3100 %79 %
1221.6 °C 2100 %81 %
1321.5 °C 2100 %85 %
1422.2 °C 3100 %78 %
1524.2 °C 2100 %67 %
1626.4 °C 227 %57 %
1728 °C 384 %52 %
1828.6 °C 316 %52 %
1928.6 °C 420 %52 %
2028.3 °C 422 %52 %
2127.2 °C 492 %55 %
2227.3 °C 395 %53 %
2326.6 °C 4100 %56 %
čtvrtek 3. dubna (13:11 – 01:10 18:29 - 05:02)
0025.7 °C 4100 %61 %
0124.7 °C 4100 %65 %
0224 °C 4100 %67 %
0323.5 °C 4100 %69 %
0423 °C 498 %72 %
0522.6 °C 482 %74 %
0622.3 °C 498 %75 %
0722.1 °C 399 %76 %
0821.9 °C 398 %77 %
0921.9 °C 399 %77 %
1021.5 °C 3100 %80 %
1121.3 °C 3100 %81 %
1221.2 °C 2100 %82 %
1321.5 °C 2100 %83 %
1422.3 °C 2100 %77 %
1523.9 °C 297 %69 %
1626.1 °C 2100 %59 %
1727.5 °C 3100 %54 %
1827.9 °C 399 %54 %
1927.6 °C 387 %56 %
2027.5 °C 392 %56 %
2127 °C 399 %57 %
2226.6 °C 3100 %59 %
2325.8 °C 3100 %63 %
pátek 4. dubna (13:11 – 01:10 19:30 - 06:03)
0024.7 °C 4100 %66 %
0123.2 °C 4100 %72 %
0222.4 °C 4100 %76 %
0322 °C 4100 %78 %
0421.7 °C 4100 %79 %
0521.4 °C 499 %81 %
0621.5 °C 4100 %80 %
0721.4 °C 399 %81 %
0821 °C 3100 %84 %
0920.6 °C 3100 %86 %
1020.4 °C 399 %87 %
1120.4 °C 3100 %86 %
1220.5 °C 3100 %86 %
1320.6 °C 3100 %87 %
14–2021.3 °C 282 %82 %
20–0227.5 °C 3100 %57 %
sobota 5. dubna (13:11 – 01:09 20:24 - 07:04)
02–0822.6 °C 198 %77 %
08–1421.1 °C 10.1 mm96 %87 %
14–2020.9 °C 191 %90 %
20–0227.5 °C 320 %57 %
neděle 6. dubna (13:11 – 01:09 21:13 - 08:03)
02–0822.4 °C 23.4 mm100 %75 %
08–1421 °C 10.6 mm100 %95 %
14–2020.4 °C 192 %93 %
20–0226.5 °C 323 %66 %
pondělí 7. dubna (13:11 – 01:08 21:56 - 08:57)
02–0821.5 °C 29 %83 %
08–1420.6 °C 10.1 mm84 %93 %
14–2019.8 °C 192 %94 %
20–0226.3 °C 381 %62 %
úterý 8. dubna (13:11 – 01:07 22:35 - 09:48)
02–0822 °C 289 %78 %
08–1420.6 °C 00.6 mm94 %90 %
14–2019.6 °C 056 %94 %
20–0226.1 °C 30 %59 %
středa 9. dubna (13:11 – 01:07 23:11 - 10:35)
02–0821.5 °C 113 %77 %
08–1420.4 °C 084 %86 %
14–2019.4 °C 166 %91 %
20–0226.7 °C 326 %55 %
čtvrtek 10. dubna (13:11 – 01:06 23:45 - 11:21)
02–0822 °C 249 %73 %
08–1420.1 °C 11 %86 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-77.02824 lat:-12.04318 – vysvětlivky